Los Angeles Dodgers em St. Louis Cardinals
Informações do jogo
Busch Stadium I
21:00, 5 de outubro, 2004
St. Louis, Missouri
Público: 52,127
Pontuações
Entrada | LAD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A Pujols rebateu um home run para o campo centra. | 0 | 1 | ||
| 3º | L Walker rebateu um home run para o campo direito. | 0 | 2 | ||
| 3º | E Renteria conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, A Pujols e S Rolen anotou. | 0 | 4 | ||
| 3º | J Edmonds rebateu um home run para o campo direito, E Renteria anotou. | 0 | 6 | ||
| 4º | M Matheny rebateu um home run para o campo esquerdo. | 0 | 7 | ||
| 5° | J Werth conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, C Izturis anotou. | 1 | 7 | ||
| 6° | A Cora conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo central, A Beltre anotou. | 2 | 7 | ||
| 7° | L Walker rebateu um home run para o campo centro-direito. | 2 | 8 | ||
| 9° | T Wilson rebateu um home run para o campo centra. | 3 | 8 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
STL lidera 1-0
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | D4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | D4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | D3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | D3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | D5 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | V4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | V6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | D2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | V3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | V2 |

