Boston Red Sox em Oakland Athletics
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 87-61 | 4.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 4.32 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 1.69 |
Informações do jogo
Oakland Coliseum
23:05, 6 de setembro, 2004
Oakland, Califórnia
Público: 37,839
Duração:3:00
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Larry Young
- Árbitro da Primeira Base - Angel Hernandez
- Árbitro da Segunda Base - Mike Everitt
- Árbitro da Terceira Base - Brian Knight
Pontuações
Entrada | BOS | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | M Kotsay rebateu um home run para o campo direito. | 0 | 1 | ||
| 3º | M Kotsay rebateu um home run para o campo direito. | 0 | 2 | ||
| 4º | M Ramirez rebateu um home run para o campo direito. | 1 | 2 | ||
| 4º | D Ortiz rebateu um home run para o campo direito. | 2 | 2 | ||
| 7° | B Mueller conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, O Cabrera anotou. | 3 | 2 | ||
| 7° | D Roberts conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, B Mueller anotou. | 4 | 2 | ||
| 7° | B Crosby conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, E Durazo anotou. | 4 | 3 | ||
| 9° | D Ortiz conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, G Kapler, D Roberts e M Ramirez anotou. | 7 | 3 | ||
| 9° | J Varitek conseguiu rebatida simples para o campo direito, D Ortiz anotou, D Mientkiewicz para a segunda. | 8 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

