St. Louis Cardinals em Atlanta Braves
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 85-55 | 9.17 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-7 | 2.16 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23-13 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 4.76 |
Informações do jogo
Center Parc Stadium
21:05, 15 de agosto, 2004
Atlanta, Geórgia
Público: 28,983
Duração:3:01
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Eric Cooper
- Árbitro da Primeira Base - Chuck Meriwether
- Árbitro da Segunda Base - Mike Reilly
- Árbitro da Terceira Base - C.B. Bucknor
Pontuações
Entrada | STL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | M Giles rebateu uma dupla por regra para o fundo do campo centro-direito, R Furcal anotou. | 0 | 1 | ||
| 2º | M Matheny eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, E Renteria anotou, R Sanders para a terceira. | 1 | 1 | ||
| 2º | T Womack eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, R Sanders out no home plate, M Matheny para a terceira, D Haren para a segunda, T Womack para a primeira, M Matheny anotou, D Haren para a terceira, T Womack para a segunda on throwing er | 2 | 1 | ||
| 2º | L Walker conseguiu rebatida simples para o campo centra, D Haren e T Womack anotou. | 4 | 1 | ||
| 2º | S Rolen rebateu um home run para o campo centra, L Walker anotou. | 6 | 1 | ||
| 4º | S Rolen rebateu um home run para o campo centra, L Walker anotou. | 8 | 1 | ||
| 4º | C Jones rebateu um home run para o campo direito. | 8 | 2 | ||
| 5° | R Furcal conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Cruz anotou. | 8 | 3 | ||
| 7° | C Thomas eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, M Derosa anotou, R Furcal out na segunda base. | 8 | 4 | ||
| 8° | A Pujols rebateu um home run para o campo centra, L Walker anotou. | 10 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
STL ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | D1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | D2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | D1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | D4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | V1 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | V1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | D2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | V2 |
| New York | 9 | 18 | .333 | 10 | D2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | D1 |

