Oakland Athletics em Texas Rangers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 67-39 | 4.44 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32-19 | 2.92 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33-20 | 4.30 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15-5 | 4.41 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.37 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19-15 | 3.79 |
Informações do jogo
Choctaw Stadium
21:05, 29 de julho, 2004
Arlington, Texas
Público: 31,174
Duração:2:49
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Hunter Wendelstedt
- Árbitro da Primeira Base - Mike Winters
- Árbitro da Segunda Base - Bruce Froemming
- Árbitro da Terceira Base - Tim Timmons
Pontuações
Entrada | OAK | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | M McLemore rebateu um home run para o campo direito. | 1 | 0 | ||
| 1º | E Chavez rebateu um home run para o campo direito. | 2 | 0 | ||
| 1º | A Soriano rebateu um home run para o campo direito, M Young anotou. | 2 | 2 | ||
| 1º | M Teixeira rebateu um home run para o campo direito. | 2 | 3 | ||
| 2º | E Byrnes eliminador por bola rasteira em queimada dupla, terceira para a segunda para a primeira, E Durazo anotou, B Crosby out na segunda base. | 3 | 3 | ||
| 2º | H Blalock conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, M Young anotou. | 3 | 4 | ||
| 2º | A Soriano conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, H Blalock anotou. | 3 | 5 | ||
| 4º | M McLemore conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, B Crosby e E Byrnes anotou, M Kotsay para a segunda. | 5 | 5 | ||
| 8° | A Melhuse conseguiu rebatida simples para o campo centra, E Durazo anotou. | 6 | 5 | ||
| 9° | E Durazo fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, E Chavez anotou, J Dye para a terceira. | 7 | 5 | ||
| 9° | E Young conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, M Teixeira anotou. | 7 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
OAK ganhou a série 3-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 14 | 13 | .519 | - | V1 |
| Athletics | 14 | 13 | .519 | - | D1 |
| Seattle | 13 | 15 | .464 | 1.5 | V3 |
| Los Angeles | 12 | 16 | .429 | 2.5 | D2 |
| Houston | 10 | 18 | .357 | 4.5 | D2 |

