Florida Marlins em Houston Astros
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 2 | 1 | 8 | 99-66 | 3.26 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-5 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-11 | 0.43 |
Informações do jogo
Daikin Park
21:05, 13 de maio, 2004
Houston, Texas
Público: 30,847
Duração:3:08
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Kerwin Danley
- Árbitro da Primeira Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Segunda Base - Dana Demuth
- Árbitro da Terceira Base - Jim Joyce
Pontuações
Entrada | FLA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | B Ausmus conseguiu rebatida simples para o campo centra, R Hidalgo anotou. | 0 | 1 | ||
| 3º | M Cabrera conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, M Lowell anotou. | 1 | 1 | ||
| 8° | R Hidalgo em base através de walk, A Everett anotou, J Bagwell para a terceira, L Berkman para a segunda. | 1 | 2 | ||
| 9° | J Pierre conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo central, A Nunez anotou. | 2 | 2 | ||
| 9° | M Cabrera eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, J Pierre anotou, L Castillo out na terceira base, M Lowell para a segunda. | 3 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
FLA ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | V5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | D1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | D3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | D1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | V3 |

