Kansas City Royals em Detroit Tigers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 105-63 | 4.66 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30-17 | 3.79 |
Informações do jogo
Comerica Park
20:05, 12 de setembro, 2003
Detroit, Michigan
Público: 18,042
Duração:2:28
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Gerry Davis
- Árbitro da Primeira Base - Mark Carlson
- Árbitro da Segunda Base - Ed Rapuano
- Árbitro da Terceira Base - Paul Nauert
Pontuações
Entrada | KC | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | W Morris rebateu um home run para o campo direito. | 0 | 1 | ||
| 5° | W Morris conseguiu rebatida simples para o campo direito, A Sanchez anotou. | 0 | 2 | ||
| 5° | D Young fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, W Morris anotou. | 0 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
KC ganhou a série 3-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | V1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | D3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | V1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | V1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | V3 |

