Atlanta Braves em Colorado Rockies
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 120-80 | 4.10 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 4.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-12 | 0.89 |
Informações do jogo
Coors Field
21:05, 23 de agosto, 2003
Denver, Colorado
Público: 42,303
Duração:3:00
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Gary Darling
- Árbitro da Primeira Base - Steve Rippley
- Árbitro da Segunda Base - Jerry Meals
- Árbitro da Terceira Base - Matt Hollowell
Pontuações
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | J Payton rebateu um home run para o campo esquerdo. | 0 | 1 | ||
| 4º | R Belliard conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, C Johnson e C Tsao anotou. | 0 | 3 | ||
| 5° | A Jones rebateu um home run para o campo direito. | 1 | 3 | ||
| 5° | R Furcal conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Lopez anotou, V Castilla para a terceira, M Hampton para a segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | G Sheffield conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, V Castilla, M Hampton e R Furcal anotou. | 5 | 3 | ||
| 7° | J Payton fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, T Helton anotou. | 5 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
ATL ganhou a série 3-0
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | V4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | D1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | D1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | D1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | V3 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | V1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | V1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | D2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | D1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | D1 |

