Houston Astros em Texas Rangers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 100-56 | 5.72 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19-12 | 5.48 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 1.67 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-16 | 1.85 |
Informações do jogo
Choctaw Stadium
21:05, 22 de junho, 2003
Arlington, Texas
Público: 35,442
Duração:3:21
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bruce Dreckman
- Árbitro da Primeira Base - Brian Runge
- Árbitro da Segunda Base - Ed Montague
- Árbitro da Terceira Base - Brian Gorman
Pontuações
Entrada | HOU | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | M Teixeira rebateu um home run para o campo esquerdo. | 0 | 1 | ||
| 6° | L Berkman rebateu um home run para o campo direito. | 1 | 1 | ||
| 6° | J Vizcaino conseguiu rebatida tripla para o campo centro-direito, R Hidalgo anotou. | 2 | 1 | ||
| 7° | L Berkman atingido por arremesso, A Everett anotou, C Biggio para a terceira, M Ensberg para a segunda. | 3 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
HOU ganhou a série 3-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | V5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | D1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | D3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | D1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | V3 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | V1 |
| Texas | 16 | 17 | .485 | 1.5 | D1 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | D3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | V2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | D1 |

