Arizona Diamondbacks em Kansas City Royals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 83-58 | 5.24 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14-10 | 3.65 | |
| 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.90 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 4.91 |
Informações do jogo
Kauffman Stadium
21:05, 10 de junho, 2003
Kansas City, Missouri
Público: 16,772
Duração:2:37
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ted Barrett
- Árbitro da Primeira Base - C.B. Bucknor
- Árbitro da Segunda Base - Tim Mcclelland
- Árbitro da Terceira Base - Tony Randazzo
Pontuações
Entrada | ARI | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C Baerga conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, J Spivey anotou, L Gonzalez para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1º | D Bautista conseguiu rebatida simples para o campo centra, L Gonzalez anotou, C Baerga para a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3º | L Gonzalez rebateu um home run para o campo centra. | 3 | 0 | ||
| 6° | R Ibanez conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, J Randa anotou, M Sweeney para a terceira. | 3 | 1 | ||
| 6° | C Beltran conseguiu rebatida simples para o campo direito, M Sweeney e R Ibanez anotou. | 3 | 3 | ||
| 7° | D Relaford conseguiu rebatida simples para o campo direito curpara o campo centra, B Mayne anotou. | 3 | 4 | ||
| 7° | M Sweeney conseguiu rebatida simples para o campo centra, D Relaford anotou, J Randa para a segunda. | 3 | 5 | ||
| 7° | C Beltran conseguiu rebatida simples para o campo direito, J Randa anotou, R Ibanez para a terceira, R Ibanez anotou, C Beltran para a segunda por erro do right fielder R Hammock. | 3 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | V5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | V3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | V1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | V2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | D1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | V2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | V2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | V1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | D2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | V1 |

