Toronto Blue Jays em Chicago White Sox
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 71-43 | 5.37 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-6 | 4.62 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 5.51 | |
| 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28-15 | 5.85 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3.60 |
Informações do jogo
Rate Field
21:05, 21 de maio, 2003
Chicago, Illinois
Público: 13,076
Duração:2:53
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Paul Schrieber
- Árbitro da Primeira Base - Angel Hernandez
- Árbitro da Segunda Base - Randy Marsh
- Árbitro da Terceira Base - Sam Holbrook
Pontuações
Entrada | TOR | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | V Wells conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, S Stewart anotou, V Wells para a terceira avançou no lançamento. | 1 | 0 | ||
| 3º | T Wilson conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, V Wells anotou. | 2 | 0 | ||
| 3º | T Graffanino rebateu um home run para o campo esquerdo. | 2 | 1 | ||
| 4º | S Stewart conseguiu rebatida dupla para o campo direito, D Berg anotou, C Woodward para a terceira. | 3 | 1 | ||
| 4º | R Johnson conseguiu rebatida simples para o campo central curto, C Woodward anotou, S Stewart para a terceira. | 4 | 1 | ||
| 4º | V Wells conseguiu rebatida simples para o campo direito curpara o campo centra, S Stewart anotou, R Johnson para a segunda. | 5 | 1 | ||
| 4º | C Lee conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, M Ordonez anotou. | 5 | 2 | ||
| 4º | P Konerko conseguiu rebatida simples para o campo centra, C Lee anotou. | 5 | 3 | ||
| 7° | P Konerko rebateu um home run para o campo esquerdo. | 5 | 4 | ||
| 8° | C Lee rebateu um home run para o campo esquerdo, J Valentin anotou. | 5 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CWS ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | V1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | D3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | V1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | D1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | D6 |

