Kansas City Royals em Chicago White Sox
Informações do jogo
Rate Field
21:05, 18 de setembro, 2002
Chicago, Illinois
Público: 10,246
Pontuações
Entrada | KC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | J Crede fez rebatida de sacrifício alta para o campo centro-direito, P Konerko anotou. | 0 | 1 | ||
| 3º | M Sweeney conseguiu rebatida simples para o campo centra, M Tucker anotou, C Beltran para a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4º | M Olivo em base através de walk, M Ordonez anotou, J Crede para a terceira, J Borchard para a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | F Thomas rebateu um home run para o campo esquerdo. | 1 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CWS ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | V1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | V6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | D4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | D3 |

