Texas Rangers em Seattle Mariners
Informações do jogo
T-Mobile Park
23:05, 16 de setembro, 2002
Seattle, Washington
Público: 42,642
Pontuações
Entrada | TEX | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | M Cameron conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, D Relaford e J Olerud anotou, B Boone para a terceira. | 0 | 2 | ||
| 1º | C Guillen conseguiu rebatida simples para o campo direito, B Boone anotou, M Cameron para a terceira. | 0 | 3 | ||
| 4º | J Cirillo conseguiu rebatida simples para o campo centra, C Guillen anotou. | 0 | 4 | ||
| 6° | M Young fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, R Palmeiro anotou. | 1 | 4 | ||
| 6° | H Perry conseguiu rebatida simples para o campo centra, T Greene anotou, C Everett para a segunda. | 2 | 4 | ||
| 6° | M Lamb em base através de walk, C Everett anotou, D Sadler para a terceira, K Mench para a segunda. | 3 | 4 | ||
| 8° | J Olerud em base através de walk, L Ugueto anotou, I Suzuki para a terceira, W Bloomquist para a segunda. | 3 | 5 | ||
| 9° | T Greene conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, M Lamb anotou, R Palmeiro para a terceira. | 4 | 5 | ||
| 9° | H Blalock fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, R Palmeiro anotou. | 5 | 5 | ||
| 11° | I Suzuki em base através de walk, M Cameron anotou, C Guillen para a terceira, B Davis para a segunda. | 5 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
SEA ganhou a série 3-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | D1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | V1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | V1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | D1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | V1 |

