WadeMeckler
- Los Angeles Angels
- #53
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.75 m, 86 kg
- DOB21/4/2000 (26)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emAnaheim, CA
- StatusDia a dia
Jogo Anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neste jogo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Últimos 7 dias | 5 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| vs. TB | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| C | 10 | 27 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| June | 10 | 31 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 |
2026 Batendo
| Estatísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carreira |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 61 | 10 | 18 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 14 |
| 45 | 137 | 23 | 41 | 11 | 0 | 5 | 27 | 16 | 32 |
| 39 | 115 | 16 | 31 | 6 | 0 | 2 | 16 | 13 | 38 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | D2 |
| Athletics | 35 | 36 | .493 | 1 | D1 |
| Texas | 35 | 36 | .493 | 1 | V1 |
| Houston | 33 | 40 | .452 | 4 | D1 |
| Los Angeles | 29 | 43 | .403 | 7.5 | D1 |