Flamengo
- 2° no Campeonato Brasileiro
Estatísticas - Gols - Flamengo
Artilheiros
| POS | Nome | J | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro | 14 | 8 |
| 2 | Giorgian de Arrascaeta | 10 | 3 |
| Lucas Paquetá | 10 | 3 | |
| 4 | Samuel Lino | 14 | 2 |
| Jorge Carrascal | 11 | 2 | |
| Jorginho | 10 | 2 | |
| Gonzalo Plata | 9 | 2 | |
| 8 | Léo Ortiz | 14 | 1 |
| Léo Pereira | 12 | 1 | |
| Luiz Araújo | 10 | 1 | |
| Erick Pulgar | 7 | 1 | |
| Everton | 7 | 1 | |
| 13 | Agustín Rossi | 14 | 0 |
| Gullermo Varela | 12 | 0 | |
| Alex Sandro | 11 | 0 | |
| Evertton | 11 | 0 | |
| Nicolás de la Cruz | 9 | 0 | |
| Bruno Henrique | 9 | 0 | |
| Ayrton Lucas | 7 | 0 | |
| Emerson Royal | 6 | 0 | |
| Vitão | 4 | 0 | |
| Wallace Yan | 4 | 0 | |
| Danilo | 3 | 0 | |
| Saúl Ñíguez | 3 | 0 | |
| Douglas Telles | 0 | 0 |
Assistências
| POS | Nome | J | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Lino | 14 | 5 |
| 2 | Pedro | 14 | 3 |
| Gullermo Varela | 12 | 3 | |
| 4 | Gonzalo Plata | 9 | 2 |
| 5 | Léo Ortiz | 14 | 1 |
| Evertton | 11 | 1 | |
| Jorge Carrascal | 11 | 1 | |
| Giorgian de Arrascaeta | 10 | 1 | |
| Luiz Araújo | 10 | 1 | |
| Everton | 7 | 1 | |
| Emerson Royal | 6 | 1 | |
| Saúl Ñíguez | 3 | 1 | |
| 13 | Agustín Rossi | 14 | 0 |
| Léo Pereira | 12 | 0 | |
| Alex Sandro | 11 | 0 | |
| Jorginho | 10 | 0 | |
| Lucas Paquetá | 10 | 0 | |
| Nicolás de la Cruz | 9 | 0 | |
| Bruno Henrique | 9 | 0 | |
| Erick Pulgar | 7 | 0 | |
| Ayrton Lucas | 7 | 0 | |
| Vitão | 4 | 0 | |
| Wallace Yan | 4 | 0 | |
| Danilo | 3 | 0 | |
| Douglas Telles | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências