Manchester United
- 3° no Premier League
Estatísticas - Cartões - Manchester United
Cartões
| POS | Nome | J | CA | CV | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casemiro | 33 | 8 | 1 | 11 |
| 2 | Luke Shaw | 36 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Harry Maguire | 21 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | Bruno Fernandes | 33 | 5 | 0 | 5 |
| Patrick Dorgu | 24 | 5 | 0 | 5 | |
| Diogo Dalot | 33 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | Noussair Mazraoui | 19 | 3 | 0 | 3 |
| Lisandro Martínez | 16 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | Mason Mount | 21 | 2 | 0 | 2 |
| Ayden Heaven | 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | Kobbie Mainoo | 26 | 1 | 0 | 1 |
| Manuel Ugarte | 22 | 1 | 0 | 1 | |
| Leny Yoro | 31 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Tyler Fletcher | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Thwaites | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Moorhouse | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Fletcher | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Godwill Kukonki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego León | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyler Fredricson | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyrell Malacia | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthijs de Ligt | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Senne Lammens | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Altay Bayindir | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts