Panamá
- 1° no Copa do Mundo
Estatísticas - Cartões - Panamá
Cartões
| POS | Nome | J | CA | CV | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aníbal Godoy | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | José Luis Rodríguez | 9 | 2 | 0 | 2 |
| Christian Martínez | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Edward Cedeño | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Adalberto Carrasquilla | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Éric Davis | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Tomás Rodríguez | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jovani Welch | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| José Fajardo | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Ismael Díaz | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Cecilio Waterman | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Alberto Quintero | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Harvey | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Omar Browne | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Edgardo Fariña | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiovany Ramos | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Gutiérrez | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Iván Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| César Blackman | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Murillo | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Fidel Escobar | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrés Andrade | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| César Samudio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Orlando Mosquera | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Mejía | 4 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts