Wrexham
- 4-6-5
- 15° no 2ª Divisão Inglesa
Calendário
LCN
21/11
12:00
WXM
2ª Divisão Inglesa
WXM
1
F
1
WOL
2ª Divisão Inglesa
WXM
2
F
0
MID
2ª Divisão Inglesa
SHU
1
F
0
WXM
2ª Divisão Inglesa
BLK
2
F
0
WXM
2ª Divisão Inglesa
WXM
4
F
1
PNE
2ª Divisão Inglesa
WXM
1
F
2
WBA
2ª Divisão Inglesa
DER
1
F
1
WXM
2ª Divisão Inglesa
WXM
2
F
1
SOU
2ª Divisão Inglesa
WHU
6
F
0
WXM
2ª Divisão Inglesa
WXM
1
F
1
BRN
2ª Divisão Inglesa
SWA
0
F
0
WXM
2ª Divisão Inglesa
MIL
0
F
3
WXM
2ª Divisão Inglesa
WXM
1
F
2
BIR
2ª Divisão Inglesa
WXM
1
F
1
WAT
2ª Divisão Inglesa
CAR
1
F
1
WXM
2ª Divisão Inglesa
MID
1
F
0
WXM
Copa da Liga Inglesa
SUN
1
F
0
WXM
Amistoso
LIV
1
F
0
WXM
Amistoso
WXM
3
F
2
LEE
Amistoso
MUN
0
F
1
WXM
Amistoso
WXM
2
F
2
MID
2ª Divisão Inglesa
Conventry
3
F
1
WXM
2ª Divisão Inglesa
OXF
0
F
1
WXM
2ª Divisão Inglesa
WXM
2
F
0
STK
2ª Divisão Inglesa
BIR
2
F
0
WXM
2ª Divisão Inglesa
Nenhuma notícia disponível
Classificação DIV 1 2026-27
| Time | J | V | E | D | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City | 15 | 8 | 5 | 2 | +14 | 29 |
| Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | +11 | 29 |
| Stoke City | 15 | 9 | 2 | 4 | +6 | 29 |
| Wolverhampton Wanderers | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 |
| West Bromwich Albion | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 |
| Swansea City | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 | 26 |
| Southampton | 15 | 8 | 4 | 3 | +14 | 24 |
| Queens Park Rangers | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 | 24 |
| West Ham United | 15 | 6 | 5 | 4 | +14 | 23 |
| Sheffield United | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 |
| Portsmouth | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 |
| Norwich City | 15 | 7 | 0 | 8 | +8 | 21 |
| Blackburn Rovers | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 |
| Cardiff City | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 |
| Wrexham | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 |
| Millwall | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 |
| Bristol City | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 |
| Bolton Wanderers | 15 | 5 | 2 | 8 | -9 | 17 |
| Charlton Athletic | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | 17 |
| Watford | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 15 |
| Lincoln City | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 |
| Burnley | 15 | 1 | 7 | 7 | -9 | 10 |
| Derby County | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
| Preston North End | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 | 8 |
Líderes do time 2026-27
2ª Divisão Inglesa
Rankings
2ª Divisão Inglesa
Saldo de gols
-2
15º
Gols pró
18
18º
Assistências
14
E-14º
Gols contra
20
11º