Calendário Stetson Hatters 2026

Temporada Regular
DATAOPONENTERESULTADOV-D (CONF)LID. PAS.LID. CORR.LID. RECEP.
sáb., 29 ago.D70-7 0-1 (0-0)Von Grote 95Stephenson 69Townsend 44
sáb., 5 set.V45-10 1-1 (0-0)Von Grote 320Stephenson 113Rogers 123
sáb., 12 set.D43-18 1-2 (0-0)Von Grote 192Flowers 72Farco 95
sáb., 19 set.D45-7 1-3 (0-0)Von Grote 219Von Grote 42Benzija 70
sáb., 3 out.D28-14 1-4 (0-1)Von Grote 273Howell 9Rogers 103
sáb., 10 out.D64-21 1-5 (0-2)Von Grote 296Stephenson 74Rogers 94
sáb., 17 out.D47-43 1-6 (0-3)Von Grote 345Flowers 63Flowers 120
sáb., 24 out.D38-31 1-7 (0-4)Von Grote 350Flowers 52Farco 102
sáb., 31 out.D44-34 1-8 (0-5)Von Grote 346Stephenson 83Jones 95
sáb., 7 nov.D33-14 1-9 (0-6)Von Grote 338Stephenson 16Farco 125
DATAOPONENTEHORATVingressos
sáb., 14 nov.15:00
sáb., 21 nov.22:00