Calendário Northern State Wolves 2026

Temporada Regular
DATAOPONENTERESULTADOV-D (CONF)LID. PAS.LID. CORR.LID. RECEP.
qui., 27 ago.V42-17 1-0 (0-0)
qui., 3 set.V31-16 2-0 (1-0)
sáb., 12 set.V30-3 3-0 (2-0)
sáb., 19 set.D35-17 3-1 (2-1)
sáb., 26 set.V21-14 4-1 (3-1)
sáb., 3 out.V16-9 5-1 (4-1)
sáb., 10 out.D34-7 5-2 (4-2)
sáb., 24 out.V14-13 6-2 (5-2)
sáb., 31 out.D31-24 6-3 (5-3)
sáb., 7 nov.V49-36 7-3 (6-3)
DATAOPONENTEHORATVingressos
sáb., 14 nov.17:00