Calendário Gannon Golden Knights 2026

Temporada Regular
DATAOPONENTERESULTADOV-D (CONF)LID. PAS.LID. CORR.LID. RECEP.
sáb., 29 ago.D32-20 0-1 (0-0)
sáb., 12 set.D45-28 0-2 (0-1)
sáb., 19 set.D33-27 TE0-3 (0-2)
sáb., 26 set.D24-14 0-4 (0-3)
sáb., 3 out.D49-10 0-5 (0-4)
sáb., 10 out.D34-33 0-6 (0-5)
sáb., 17 out.D21-17 0-7 (0-4)
sáb., 24 out.V31-14 1-7 (1-4)
sáb., 31 out.D17-14 1-8 (1-5)
sáb., 7 nov.D27-7 1-9 (1-6)
DATAOPONENTEHORATVingressos
sáb., 14 nov.14:00