Calendário Christopher Newport Captains 2026

Temporada Regular
DATAOPONENTERESULTADOV-D (CONF)LID. PAS.LID. CORR.LID. RECEP.
sáb., 5 set.V43-14 1-0 (0-0)
sáb., 12 set.V37-7 2-0 (0-0)
sáb., 26 set.V21-0 3-0 (0-0)
sáb., 3 out.V49-3 4-0 (1-0)
sáb., 10 out.V31-20 5-0 (2-0)
sáb., 17 out.V21-14 6-0 (3-0)
sáb., 24 out.V63-6 7-0 (4-0)
sáb., 31 out.V13-12 8-0 (5-0)
sáb., 7 nov.V42-0 9-0 (6-0)
sáb., 14 nov.D23-21 9-1 (6-1)
DATAOPONENTEHORATVingressos
sáb., 28 nov.14:00