Calendário Concordia St. Paul Golden Bears 2026

Temporada Regular
DATAOPONENTERESULTADOV-D (CONF)LID. PAS.LID. CORR.LID. RECEP.
qui., 27 ago.V38-21 1-0 (0-0)
qui., 3 set.D48-30 1-1 (0-1)
sáb., 12 set.D13-10 1-2 (0-2)
sáb., 19 set.V34-31 2-2 (1-2)
sáb., 26 set.V31-23 3-2 (2-2)
sáb., 3 out.D49-7 3-3 (2-3)
sáb., 10 out.D55-0 3-4 (2-4)
sáb., 24 out.D34-27 3-5 (2-5)
sáb., 31 out.D54-14 3-6 (2-6)
DATAOPONENTEHORATVingressos
sáb., 7 nov.15:00
sáb., 14 nov.16:00