Calendário Northwestern (OK) Rangers 2026

Temporada Regular
DATAOPONENTERESULTADOV-D (CONF)LID. PAS.LID. CORR.LID. RECEP.
qui., 3 set.D76-0 0-1 (0-1)
qui., 10 set.D34-29 0-2 (0-2)
sáb., 19 set.D55-37 0-3 (0-3)
sáb., 26 set.D42-24 0-4 (0-4)
sáb., 3 out.D30-27 0-5 (0-5)
sáb., 10 out.D34-7 0-6 (0-6)
sáb., 17 out.D25-10 0-7 (0-7)
sáb., 24 out.D60-37 0-8 (0-8)
sáb., 31 out.D31-24 0-9 (0-9)
DATAOPONENTEHORATVingressos
sáb., 7 nov.17:00
sáb., 14 nov.18:00