Calendário Southwest Baptist Bearcats 2026

Temporada Regular
DATAOPONENTERESULTADOV-D (CONF)LID. PAS.LID. CORR.LID. RECEP.
qui., 27 ago.V63-6 1-0 (0-0)
sáb., 5 set.D38-17 1-1 (0-0)
sáb., 12 set.D59-56 1-2 (0-0)
sáb., 19 set.D27-17 1-3 (0-1)
sáb., 26 set.V31-28 2-3 (1-1)
sáb., 3 out.V52-17 3-3 (2-1)
sáb., 10 out.V55-45 4-3 (3-1)
sáb., 17 out.D42-23 4-4 (3-2)
sáb., 24 out.D41-17 4-5 (3-3)
DATAOPONENTEHORATVingressos
sáb., 7 nov.16:00
sáb., 14 nov.16:00