Calendário Hanover Panthers 2026

Temporada Regular
DATAOPONENTERESULTADOV-D (CONF)LID. PAS.LID. CORR.LID. RECEP.
sáb., 5 set.V17-0 1-0 (0-0)
sáb., 12 set.V43-26 2-0 (0-0)
sáb., 19 set.D27-10 2-1 (0-0)
sáb., 3 out.V40-38 3-1 (1-0)
sáb., 10 out.V21-14 4-1 (1-0)
sáb., 17 out.V44-7 5-1 (2-0)
sáb., 24 out.D27-20 5-2 (2-1)
sáb., 31 out.V55-14 6-2 (3-1)
sáb., 7 nov.V57-35 7-2 (4-1)
sáb., 14 nov.V49-0 8-2 (5-1)
DATAOPONENTEHORATVingressos
sáb., 21 nov.15:00