Calendário Charleston (WV) Golden Eagles 2026

Temporada Regular
DATAOPONENTERESULTADOV-D (CONF)LID. PAS.LID. CORR.LID. RECEP.
qui., 27 ago.D38-10 0-1 (0-0)
qui., 3 set.D49-24 0-2 (0-0)
sex., 11 set.D42-31 0-3 (0-0)
qui., 17 set.V41-38 1-3 (1-0)
sáb., 26 set.V27-7 2-3 (2-0)
sáb., 10 out.V42-35 3-3 (3-0)
sáb., 17 out.D32-22 3-4 (3-1)
sáb., 24 out.V52-49 4-4 (4-1)
sáb., 31 out.D42-13 4-5 (4-2)
sáb., 7 nov.V41-35 2TE5-5 (5-2)
sáb., 14 nov.V34-19 6-5 (6-2)
DATAOPONENTEHORATVingressos
sáb., 21 nov.LIVE Compre na Vivid Seats