Calendário Roosevelt Lakers 2026

Temporada Regular
DATAOPONENTERESULTADOV-D (CONF)LID. PAS.LID. CORR.LID. RECEP.
sáb., 29 ago.V44-28 1-0 (0-0)Chahino 236Bossie 141Bossie 91
sáb., 5 set.V41-28 2-0 (0-0)
sáb., 12 set.V59-56 3-0 (0-0)
sáb., 19 set.V31-10 4-0 (0-0)
sáb., 3 out.D57-28 4-1 (0-1)
sáb., 10 out.V33-18 5-1 (1-1)
sáb., 17 out.D59-21 5-2 (1-2)
sáb., 24 out.D27-10 5-3 (1-3)
sáb., 31 out.D45-22 5-4 (1-4)
sáb., 7 nov.D44-30 5-5 (1-5)
DATAOPONENTEHORATVingressos
sáb., 14 nov.15:00