Líderes de Estatísticas - NCAAF - 2019
Líderes Ofensivos
| Total Yards | YDS/G |
|---|---|
1 | 568.4 |
2 | 540.5 |
3 | 537.6 |
4 | 529.9 |
5 | 528.7 |
| Passes | YDS/G |
|---|---|
1 | 437.2 |
2 | 401.6 |
3 | 342.2 |
4 | 338.0 |
5 | 337.1 |
| Corridas | YDS/G |
|---|---|
1 | 360.5 |
2 | 298.5 |
3 | 297.2 |
4 | 278.8 |
5 | 266.8 |
Líderes Defensivos
| Pontos Permitidos | PTS/G |
|---|---|
Informações indisponíveis | |
| Jardas permitidas | YDS/G |
|---|---|
Informações indisponíveis | |
| Sacks | SACK |
|---|---|
Informações indisponíveis | |
Estatísticas do Time
Estatísticas do jogador