Líderes de Estatísticas - NCAAF - 2025
Líderes Ofensivos
| Total Yards | YDS/G |
|---|---|
1 | 512.4 |
2 | 489.7 |
3 | 488.7 |
4 | 482.9 |
5 | 472.8 |
| Passes | YDS/G |
|---|---|
1 | 340.2 |
2 | 318.0 |
3 | 313.3 |
4 | 309.6 |
5 | 296.0 |
| Corridas | YDS/G |
|---|---|
1 | 285.6 |
2 | 266.3 |
3 | 261.4 |
4 | 254.9 |
5 | 246.7 |
Líderes Defensivos
| Pontos Permitidos | PTS/G |
|---|---|
1 | 9.3 |
2 | 11.7 |
3 | 11.8 |
4 | 13.3 |
5 | 14.8 |
| Jardas permitidas | YDS/G |
|---|---|
1 | 219.1 |
2 | 254.3 |
3 | 258.3 |
4 | 266.0 |
5 | 266.6 |
| Sacks | SACK |
|---|---|
1 | 50 |
2 | 46 |
3 | 45 |
4 | 43 |
4 | 43 |
Estatísticas do Time
Estatísticas do jogador