Finlândia vs Turquia

TurquiaTurquiaTUR
4-3
77
4-3
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Turquia TUR | 10 | 17 | 26 | 15 | 9 | 77 |
Finlândia FIN | 15 | 26 | 18 | 9 | 5 | 73 |

FinlândiaFinlândiaFIN
1-4
73
1-4
Turquia
titulares |
Omer AsikO. Asik #14 |
Emir PreldzicE. Preldzic #9 |
Baris HersekB. Hersek #8 |
Sinan GulerS. Guler #5 |
Ender ArslanE. Arslan #13 |
reservas |
Furkan AldemirF. Aldemir #15 |
Oguz SavasO. Savas #11 |
Cedi OsmanC. Osman #4 |
Kerem GonlumK. Gonlum #12 |
Cenk AkyolC. Akyol #7 |
Baris ErmisB. Ermis #6 |
Kerem TunceriK. Tunceri #10 |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 0 | 22 | 7-12 | 0-0 | 8-16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 0 | 13 | 2-8 | 0-4 | 9-13 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 1-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 0 | 12 | 3-8 | 3-7 | 3-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7 | 1-3 | 1-3 | 4-6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 10 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 0 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | 21-54 | 6-24 | 29-45 | 41 | 23 | 13 | 10 | 2 | 10 | 31 | 19 | ||
39% | 25% | 64% |
Finlândia
titulares |
Gerald LeeG. Lee #8 |
Erik Jay MurphyE. Murphy #5 |
Shawn HuffS. Huff #7 |
Sasu SalinS. Salin #9 |
Petteri KoponenP. Koponen #11 |
reservas |
Tuukka KottiT. Kotti #10 |
Matti NuutinenM. Nuutinen #12 |
Kimmo MuurinenK. Muurinen #6 |
Hanno MottolaH. Mottola #13 |
Antero LehtoA. Lehto #14 |
Teemu RannikkoT. Rannikko #15 |
Mikko KoivistoM. Koivisto #4 |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 15 | 5-11 | 5-10 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 17 | 6-15 | 3-5 | 2-4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 0 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 0 | 8 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 11 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
73 | 26-58 | 15-28 | 6-10 | 29 | 14 | 19 | 3 | 4 | 3 | 26 | 31 | ||
45% | 54% | 60% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Informações do jogo
Bilbao, Espanha
Notícias - FIBA

Victor Wembanyama se responsabiliza por jogada final dos Spurs contra os Knicks: 'Eu errei'
New York abriu 2 a 0 nos jogos em San Antonio e pode encerrar a decisão no Madison Square Garden
1d

Towns, Bridges e Brunson dão show, Knicks aproveitam falha dos Spurs no fim e vencem Jogo 2 das Finais da NBA; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d

Guilherme Giovannoni avalia poder de decisão de Jalen Brunson: 'Ele chega descansado no último período'
Jogo 2 das Finais entre San Antonio Spurs e New York Knicks será na sexta-feira (05), às 21h30 (de Brasília)
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.