Illinois Fighting Illini vs Campbell Fighting Camels

Campbell Fighting CamelsCampbellCAM
5
FIM

Illinois Fighting IlliniIllinoisILL
2-7
0
2-7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 16 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Rebates do Campbell
| hitters |
|---|
M. Ford C |
A. Swiney RF |
A. Desena 3B |
H. Cornetto 1B |
C. Montgomery CF |
A. Armijo 2B |
E. Allegood LF |
E. Slutzah DP |
L. Davis SS |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 5 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rebates do Illinois
| hitters |
|---|
S. Brennan LF |
B. Stang LF |
A. Kiddy 2B |
A. Caryl 3B |
E. Haggard 1B |
K. Click C |
J. Yeager C |
D. Mosley RF |
E. Echevarria RF |
G. Debevec DP |
A. Moore SS |
A. Miller CF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Lançando - Campbell
| pitchers |
|---|
K. Wolfe |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 75-44 |
| 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 75-44 |
Lançando - Illinois
| pitchers |
|---|
K. Yergler |
C. Crawford |
A. Smith |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 88-56 |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-2 |
| 2.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52-35 |
| 7.0 | 16 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 147-93 |
Pontuações
Entrada | CAM | ILL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | A. Swiney rebateu um home run para o campo centro-esquerdo, 2 RBI (1-0 B); E. Slutzah anotou. | 2 | 0 | ||
| 6° | A. Armijo atingido por arremesso, RBI (1-1 KB); Montgomery advanced para a segunda; A. DeSena advanced para a terceira; A. Swiney anotou. | 3 | 0 | ||
| 6° | A. DeSena anotou on the throw. | 4 | 0 | ||
| 7° | A. DeSena conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo field, RBI (0-0); A. Swiney advanced para a segunda; L. Davis anotou. | 5 | 0 | ||
Informações do jogo
Moore Field
12:00, 14 de fevereiro, 2026
Auburn, Alabama