Florida A&M Rattlers em Auburn Tigers

Florida A&M RattlersFlorida A&MFAMU
3
FIM

Auburn TigersAuburnAUB
22-10
8
22-10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 8 | 10 | 1 |
Rebates do Florida A&M
| hitters |
|---|
N. Lee CF |
A. Ramos 2B |
M. Fernandez PR-DP |
J. Townsend RF |
A. Brown SS |
K. Spooner C |
S. Merriex PR |
D. DeLeslin DP |
J. Douglas LF |
S. Smith P-DP |
Z. Hughes P |
M. Register 1B |
M. Jenkins PR |
A. Canty 3B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Rebates do Auburn
| hitters |
|---|
K. Shaw LF |
A. Hastings SS |
M. Walker RF |
A. Adams 1B |
M. Womack CF |
H. Roebuck 3B |
D. Aumua DP |
A. Ratliff C |
G. Lessmann PR |
D. Wilson 2B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 8 | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 |
Lançando - Florida A&M
| pitchers |
|---|
S. Smith |
Z. Hughes |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36-16 |
| 5.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 85-56 |
| 6.0 | 10 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 121-72 |
Lançando - Auburn
| pitchers |
|---|
A. Herndon |
M. Tamborra |
C. Butler |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 36-26 |
| 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23-18 |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29-21 |
| 7.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 88-65 |
Pontuações
Entrada | FAMU | AUB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | M. Womack em base através de walk, RBI (3-1 KBBBB); A. Adams advanced para a segunda; M. Walker advanced para a terceira; A. Hastings anotou. | 0 | 1 | ||
| 1º | H. Roebuck em base através de walk, RBI (3-2 KBFBBB); M. Womack advanced para a segunda; A. Adams advanced para a terceira; M. Walker anotou. | 0 | 2 | ||
| 1º | D. Aumua reached on a fielder's choice, RBI (1-1 BK); H. Roebuck out na segunda base ss to 2b; M. Womack advanced para a terceira; A. Adams anotou. | 0 | 3 | ||
| 2º | A. Hastings eliminado por bola alta to lf, SF, RBI (0-2 KFF); D. Wilson anotou. | 2 | 5 | ||
| 2º | M. Walker conseguiu rebatida dupla para o campo centra field, RBI (3-2 BKSFBFBFF); K. Shaw anotou. | 2 | 5 | ||
| 4º | A. Brown eliminado por bola rasteira to 3b, RBI (1-0 B); J. Townsend advanced para a terceira; M. Fernandez anotou, unearned. | 2 | 5 | ||
| 4º | K. Spooner eliminado por bola rasteira to 3b, RBI (0-2 FF); J. Townsend anotou, unearned. | 2 | 5 | ||
| 5° | D. Aumua rebateu um home run para o campo direito field, 2 RBI (0-0); H. Roebuck anotou. | 2 | 7 | ||
| 5° | A. Hastings eliminado por bola alta to lf, SF, RBI (0-0); A. Ratliff anotou. | 2 | 8 | ||
| 7° | K. Spooner rebateu um home run para o campo esquerdo field, RBI (0-1 F). | 3 | 8 | ||
Informações do jogo
Moore Field
19:00, 23 de março, 2026
Auburn, Alabama