Iowa State Cyclones em Oklahoma State Cowgirls

Iowa State CyclonesIowa StateISU
20-18
8
20-18
FIM

18
Oklahoma State CowgirlsOklahoma StOKST
24-14
4
24-14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 |
Rebates do Iowa State
| hitters |
|---|
S. Trice 2B |
J. Clemons RF |
S. Malott 1B |
T. Johnson CF |
A. Allen LF |
K. Ford C |
R. Bartholomew SS |
I. Buss PR |
I. Nosan DP |
M. Andrews 3B |
P. Zender PH |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 8 | 11 | 6 | 2 | 7 | 7 |
Rebates do Oklahoma State
| hitters |
|---|
T. Edwards 3B |
R. Davis 2B |
M. Wark DP |
K. Godwin 1B |
A. Hasler C |
A. Schneidmiller C |
R. Hathoot LF |
T. Warsop RF |
a L. McDonald PH |
M. Delgadillo CF |
b C. Timm PH |
M. Bloodworth SS |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 |
a-rebateu por T. Warsop na 3º
b-rebateu por M. Delgadillo na 5º
Lançando - Iowa State
| pitchers |
|---|
L. Schurman |
J. Ralston |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72-40 |
| 3.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 59-40 |
| 7.0 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 131-80 |
Lançando - Oklahoma State
| pitchers |
|---|
K. Kutz |
R. Meylan |
R. Crandall |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 47-24 |
| 3.2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 70-46 |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-16 |
| 7.0 | 11 | 8 | 6 | 7 | 7 | 2 | 138-86 |
Pontuações
Entrada | ISU | OKST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ford, K. conseguiu rebatida simples para o campo direito field, 2 RBI (2-2 FBKBFF); Allen, A. advanced para a terceira; Clemons anotou; Trice anotou. | 2 | 0 | ||
| 1º | Nosan em base através de walk, RBI (3-1 BBBKB); Bartholomew advanced para a segunda; Ford, K. advanced para a terceira; Allen, A. anotou. | 3 | 0 | ||
| 2º | Malott rebateu um home run para o campo centra field, 2 RBI (2-0 BB); Clemons anotou. | 5 | 0 | ||
| 3º | R. Hathoot reached on an error by ss (2-0 BB); A. Hasler advanced para a segunda; K. Godwin advanced para a terceira; T. Edwards anotou, unearned. | 5 | 1 | ||
| 4º | Ford, K. reached on an error by ss (1-1 BS); Johnsem base T. advanced para a terceira; Malott anotou, unearned. | 6 | 1 | ||
| 4º | Ford, K. advanced para a segunda on a fielding error by 1b; Johnsem base T. anotou, unearned. | 7 | 1 | ||
| 5° | T. Warsop conseguiu rebatida simples through the left side, RBI (2-1 BBK); A. Hasler advanced para a segunda; K. Godwin anotou. | 7 | 2 | ||
| 6° | Ford, K. rebateu um home run para o campo esquerdo field, RBI (2-1 BKB). | 8 | 2 | ||
| 6° | T. Edwards rebateu um home run para o campo direito field, 2 RBI (1-0 B); M. Bloodwort anotou. | 8 | 4 | ||
Informações do jogo
Cowgirl Stadium
14:00, 13 de abril, 2025
Stillwater, Oklahoma