Texas A&M Aggies em Georgia Bulldogs

4
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
34-5
12
34-5
FIM

16
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
25-13
5
25-13
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 12 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Rebates do Texas A&M
| hitters |
|---|
K. Powell 3B |
A. Harper RF-1B |
M. Perez 1B-DP-1B |
S. Lovell PR |
F. Vrazel RF |
M. Barbara DP |
H. Golden PR |
K. Wooley SS |
A. Enright CF |
K. Dement 2B |
O. Johnson C |
K. Mathis PR |
K. Eschete LF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 5 |
Rebates do Georgia
| hitters |
|---|
T. Ellison 1B |
D. Goodnight CF |
L. Davis DP |
J. Goodwin LF |
S. Gordon RF |
E. Digby SS |
a T. Charlton PH |
M. Miller C |
M. Mitchell PR |
M. Williams 3B |
P. Allen 2B |
b H. Davila PH |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 |
a-rebateu por E. Digby na 5º
b-rebateu por P. Allen na 6º
Lançando - Texas A&M
| pitchers |
|---|
G. Sparks |
E. Leavitt |
S. Lessentine |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23-14 |
| 4.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 80-47 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26-18 |
| 7.0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 129-79 |
Lançando - Georgia
| pitchers |
|---|
L. Backes |
R. Gibson |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 76-47 |
| 2.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 44-25 |
| 7.0 | 12 | 12 | 12 | 2 | 5 | 3 | 120-72 |
Pontuações
Entrada | TA&M | UGA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Davis eliminado por bola alta to cf, SF, RBI (2-2 KBFBF); Goodnight advanced para a terceira; Ellison anotou. | 0 | 4 | ||
| 1º | Goodwin rebateu um home run para o campo centro-direito, 2 RBI (2-2 BBKK); Goodnight anotou, unearned. | 0 | 4 | ||
| 1º | Gordon rebateu um home run para o campo centro-esquerdo, RBI (1-0 B). | 0 | 4 | ||
| 3º | HARPER conseguiu rebatida simples through the right side, advanced para a segunda on the throw, RBI (0-0); POWELL advanced para a terceira; ESCHETE anotou. | 1 | 4 | ||
| 3º | PEREZ rebateu um home run para o campo direito field, 3 RBI (2-1 SBB); HARPER anotou; POWELL anotou. | 4 | 4 | ||
| 5° | BARBARA conseguiu rebatida simples down the rf line, 2 RBI (0-0); LOVELL advanced para a terceira; HARPER anotou; POWELL anotou. | 6 | 4 | ||
| 5° | ENRIGHT rebateu um home run para o campo centra field, 3 RBI (1-1 KB); GOLDEN anotou; LOVELL anotou. | 9 | 4 | ||
| 5° | DEMENT rebateu um home run para o campo esquerdo field, RBI (0-0). | 10 | 4 | ||
| 5° | Gordon conseguiu rebatida simples para a terceira base, RBI (2-2 BFKB); Davis advanced para a terceira; Goodnight anotou. | 10 | 5 | ||
| 7° | DEMENT conseguiu rebatida simples up the middle, 2 RBI, out na segunda base cf to 1b to ss (2-2 SBFB); ENRIGHT anotou; WOOLEY anotou. | 12 | 5 | ||
Informações do jogo
Jack Turner Stadium
18:00, 5 de abril, 2025
Atenas, Geórgia