Coastal Carolina Chanticleers em Georgia Southern Eagles

9
Coastal Carolina ChanticleersCoastalCCU
33-13
14
33-13
Final/7

Georgia Southern EaglesGA SouthernGASO
13-34
4
13-34
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | 14 | 12 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 4 | 9 | 2 |
Rebates do Coastal Carolina
| hitters |
|---|
D. Mihos CF |
B. Barthol 2B |
W. Mitchell 3B |
R. Watson RF |
J. Winer DH |
J. Taylor PR |
B. Estep C |
B. Pado LF |
C. Thorndyke 1B |
a T. Mazon PH |
P. Ard 1B |
T. Barrango SS |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 14 | 12 | 13 | 1 | 4 | 2 |
a-rebateu por C. Thorndyke na 7º
Rebates do Georgia Southern
| hitters |
|---|
B. Edwards CF |
J. Mccoy 1B |
B. Christman LF |
B. Trammell RF |
S. White C |
J. Jamie DH |
J. Myers 2B |
N. Senese 3B |
G. Jordan SS |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 |
Lançando - Coastal Carolina
| pitchers |
|---|
R. Norman |
D. Horn |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 74-49 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33-19 |
| 7.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 107-68 |
Lançando - Georgia Southern
| pitchers |
|---|
W. Holder |
C. Kalkbrenner |
E. Garrett |
J. Kenty |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 71-51 |
| 2.2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 59-38 |
| 0.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-8 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-4 |
| 7.0 | 12 | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 157-101 |
Pontuações
Entrada | CCU | GASO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Trammell,Bryson rebateu um home run para o campo centro-direito (389 ft), 5º of seasem base RBI (2-1 BSB). | 0 | 1 | ||
| 4º | Winer,Jackson rebateu um home run para o fundo do campo central field (398 ft), 4º of seasem base 2RBI (0-0); Watson,Rex anotou from segunda base. | 2 | 1 | ||
| 4º | Barrango,Ty conseguiu rebatida simples para o campo direito field, RBI (2-2 KBBK); Estep,Brice anotou. | 3 | 1 | ||
| 4º | Mihos,Dean conseguiu rebatida dupla para o campo centro-direito, RBI (0-0); Barrango,Ty anotou from primeira base. | 4 | 1 | ||
| 5° | Winer,Jackson conseguiu rebatida dupla para o campo centro-esquerdo, RBI (3-2 FBFBB); Mitchell,Walker anotou from segunda base. | 5 | 1 | ||
| 5° | Pado,Blagen reached on a fielding error fielding by ss by Jordan,Grant (E6) (1-2 KSBF); Winer,Jackson anotou from segunda base, unearned; Pado,Blagen advanced para a segunda base. | 6 | 1 | ||
| 5° | Trammell,Bryson conseguiu rebatida simples para o campo direito curto field, RBI (1-0 B); Jordan,Grant anotou; Edwards,Bennett advanced para a terceira base; Christman,Brady advanced para a segunda base. | 6 | 2 | ||
| 5° | White,Sean conseguiu rebatida simples through the left side of the infield, 2RBI (3-1 BBBK); Edwards,Bennett anotou; Christman,Brady anotou from segunda base; Trammell,Bryson advanced para a segunda base. | 6 | 4 | ||
| 6° | Mitchell,Walker sacrifice fly to rf, RBI (0-0); Barrango,Ty anotou; Mihos,Dean advanced para a terceira base. | 7 | 4 | ||
| 6° | Watson,Rex ground-rule conseguiu rebatida dupla para o campo centro-esquerdo, RBI (0-0); Mihos,Dean anotou; Barthol,Blake advanced from primeira base para a terceira base. | 8 | 4 | ||
| 6° | Winer,Jackson eliminado por bola rasteira para a segunda base, 2b to 1b, RBI (0-0); Barthol,Blake anotou; Watson,Rex advanced para a terceira base. | 9 | 4 | ||
| 7° | Mihos,Dean conseguiu rebatida dupla down the left field line, 2RBI (1-2 KFB); Pado,Blagen anotou; Thorndyke,Colby anotou from segunda base. | 11 | 4 | ||
| 7° | Watson,Rex eliminado por bola rasteira para a terceira base, 3b to 1b, RBI (1-2 KFBF); Mihos,Dean anotou, unearned; Barthol,Blake advanced para a terceira base; Mitchell,Walker advanced para a segunda base. | 14 | 4 | ||
| 7° | Estep,Brice atingido por arremesso, RBI (2-1 BBKB); Barthol,Blake anotou, unearned; Mitchell,Walker advanced para a terceira base; Taylor,Jordan advanced para a segunda base. | 14 | 4 | ||
| 7° | Pado,Blagen em base através de walk, RBI (3-2 FKBBBB); Mitchell,Walker anotou, unearned; Taylor,Jordan advanced para a terceira base; Estep,Brice advanced para a segunda base. | 14 | 4 | ||
Informações do jogo
J. I. Clements Stadium
13:00, 3 de maio, 2026
Statesboro, Geórgia