Oklahoma State Cowboys em Arizona State Sun Devils

Oklahoma State CowboysOklahoma StOKST
32-17
9
32-17
FIM

16
Arizona State Sun DevilsArizona StASU
33-16
6
33-16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 2 |
Rebates do Oklahoma State
| hitters |
|---|
A. Conover LF |
B. Thompson SS |
K. Ritchie CF |
A. Meola 3B |
C. Smithwick C |
D. Pomeroy DH |
G. Shull 2B |
C. Brueggemann 1B |
B. Francisco PR |
E. Saunders 1B |
D. Wallace RF |
a A. Ortiz PH |
R. Indomenico PR-RF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 9 | 8 | 9 | 2 | 5 | 16 |
a-rebateu por D. Wallace na 9º
Rebates do Arizona State
| hitters |
|---|
L. Hairston CF-LF |
N. Contrades 2B |
D. Toigo RF |
A. Roellig 3B |
D. Smaldino 1B |
M. Polk LF |
D. Longo CF |
K. McGary DH |
a C. Niclai PH-DH |
B. Briggs C |
P. Moutzouridis SS |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 6 | 11 | 6 | 0 | 4 | 11 |
a-rebateu por K. McGary na 8º
Lançando - Oklahoma State
| pitchers |
|---|
E. Lund |
N. Wech |
H. Barrett |
M. Pesca |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 100-60 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 |
| 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 47-28 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-13 |
| 9.0 | 11 | 6 | 6 | 4 | 11 | 0 | 172-104 |
Lançando - Arizona State
| pitchers |
|---|
C. Carlon |
C. Linder |
D. Schaefer |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 | 1 | 115-69 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15-9 |
| 1.0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 35-23 |
| 9.0 | 8 | 9 | 9 | 5 | 16 | 2 | 165-101 |
Pontuações
Entrada | OKST | ASU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ritchie,Kollin conseguiu rebatida simples through the left side of the infield, RBI (0-1 K); Conover,Alex anotou from segunda base; Thompson,Brock advanced para a segunda base. | 1 | 0 | ||
| 1º | Smaldino,Dominic conseguiu rebatida tripla para o campo direito field, 2RBI (2-2 KFFBBF); Toigo,Dean anotou; Roellig,Austen anotou from segunda base. | 1 | 2 | ||
| 1º | Polk,Matt conseguiu rebatida simples up the middle, RBI (1-2 BSF); Smaldino,Dominic anotou. | 1 | 3 | ||
| 2º | Shull,Garrett rebateu um home run para o campo esquerdo field (409 ft), 13º of seasem base RBI (3-1 BBBK). | 2 | 3 | ||
| 3º | Pomeroy,Deacon eliminado por bola rasteira to short, ss to 1b, RBI (2-0 BB); Ritchie,Kollin anotou. | 3 | 3 | ||
| 8° | Polk,Matt conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, 2RBI (0-0); Toigo,Dean anotou; Smaldino,Dominic anotou from segunda base. | 3 | 5 | ||
| 8° | Briggs,Brody conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, RBI (2-1 BKB); Polk,Matt anotou from segunda base. | 3 | 6 | ||
| 9° | Ortiz,Avery reached on a fielder's choice hit para a terceira base, RBI (2-2 BBFK); Francisco,Brady anotou; Ortiz,Avery advanced para a segunda base on play e a throwing error by Roellig,Austen (E5). | 4 | 6 | ||
| 9° | Thompson,Brock sacrifice fly to lf, RBI (3-2 BBKFB); Indomenico,Remo anotou. | 5 | 6 | ||
| 9° | Meola,Aidan conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo field, RBI (1-0 B); Conover,Alex anotou from segunda base; Ritchie,Kollin advanced from primeira base para a terceira base. | 6 | 6 | ||
| 9° | Smithwick,Campbell rebateu um home run para o fundo do campo central field (417 ft), 8º of seasem base 3RBI (0-1 K); Ritchie,Kollin anotou; Meola,Aidan anotou from segunda base. | 9 | 6 | ||
Informações do jogo
Phoenix Municipal Stadium
22:05, 8 de maio, 2026
Phoenix, Arizona