Wake Forest Demon Deacons em NC State Wolfpack

8
Wake Forest Demon DeaconsWake ForestWAKE
36-19
6
36-19
FIM

17
NC State WolfpackNC StateNCSU
32-19
9
32-19
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | - | 9 | 10 | 1 |
Rebates do Wake Forest
| hitters |
|---|
M. Houston SS |
N. Kurtz 1B |
J. Winnay RF |
J. Reinisch DH |
S. King 3B |
A. Tellier 2B |
A. Morales CF |
L. Willson LF |
J. Burley C |
A. Hawke C |
C. Gill C |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 12 |
Rebates do NC State
| hitters |
|---|
E. Serrano III CF |
G. Pennington 1B |
A. Makarewicz 3B |
J. Cozart C |
B. Butterworth SS |
L. Nixon LF-2B |
A. Sosa DH |
M. Heavner 2B |
a C. Nixon PH |
A. Shaffner LF |
N. Soles RF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 9 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 |
a-rebateu por M. Heavner na 8º
Lançando - Wake Forest
| pitchers |
|---|
J. Hartle |
W. Ray |
J. Gunther |
J. Ariola |
B. Morningstar |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 80-55 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-13 |
| 1.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25-11 |
| 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 |
| 8.0 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 148-93 |
Lançando - NC State
| pitchers |
|---|
L. Whitaker |
R. Marohn |
D. Smith |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 77-51 |
| 4.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 58-38 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15-9 |
| 9.0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 12 | 2 | 150-98 |
Pontuações
Entrada | WAKE | NCSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | J. Reinisch rebateu um home run para o campo centra field, RBI (2-0 BB). | 1 | 0 | ||
| 2º | Sosa conseguiu rebatida simples up the middle, RBI (2-2 BKSBF); L. Nixon anotou. | 1 | 1 | ||
| 3º | N. Kurtz eliminado por bola alta to cf, SAC, RBI (2-2 KBFBF); L. Willson anotou. | 2 | 1 | ||
| 3º | J. Winnay rebateu um home run para o campo esquerdo field, 2 RBI (1-0 B); M. Houston anotou. | 4 | 1 | ||
| 5° | Pennington conseguiu rebatida simples up the middle, RBI (1-2 BFFF); Serrano III anotou. | 5 | 2 | ||
| 5° | Cozart rebateu um home run para o campo centro-direito, 3 RBI (0-0); Makarewicz anotou; Pennington anotou. | 5 | 5 | ||
| 6° | A. Tellier conseguiu rebatida simples up the middle, RBI (0-0); S. King anotou. | 6 | 5 | ||
| 6° | Sosa rebateu um home run para o campo direito field, RBI (1-1 KB). | 6 | 6 | ||
| 8° | Serrano III reached on a throwing error by ss, RBI (2-2 BKFB); Soles advanced para a terceira; Sosa anotou, unearned. | 6 | 7 | ||
| 8° | Pennington conseguiu rebatida dupla down the rf line, 2 RBI (3-2 BKKBB); Serrano III anotou, unearned; Soles anotou, unearned. | 6 | 9 | ||
Informações do jogo
Doak Field at Dail Park
16:00, 18 de maio, 2024
Raleigh, North Carolina