Vanderbilt Commodores em Florida Gators

23
Vanderbilt CommodoresVanderbiltVAN
24-8
11
24-8
FIM

Florida GatorsFloridaFLA
20-14
3
20-14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 15 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
Pontuações
Entrada | VAN | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Vastine conseguiu rebatida simples down the lf line, RBI (0-1 K); Johnston anotou. | 1 | 0 | ||
| 3º | Boser conseguiu rebatida simples down the 3b line, RBI (1-0 B); H. Yost anotou. | 1 | 1 | ||
| 4º | Barczi conseguiu rebatida simples up the middle, RBI (1-1 KB); Rose advanced para a segunda; Johnston advanced para a terceira; Nelson anotou. | 2 | 1 | ||
| 4º | Vastine eliminado por bola alta to rf, SF, RBI (0-0); Rose advanced para a terceira; Johnston anotou. | 3 | 1 | ||
| 4º | Rigdon eliminado por bola alta to cf, SF, RBI (3-2 BBKFBF); Rose anotou. | 4 | 1 | ||
| 5° | Boser rebateu um home run para o campo centro-esquerdo, RBI (3-2 BFFBFFBF). | 4 | 2 | ||
| 5° | Shelton rebateu um home run para o campo direito field, RBI (3-0 BBB). | 4 | 3 | ||
| 7° | Mancini eliminador por bola rasteira em queimada dupla ss to 2b to 1b (3-2 BBFFFB); Humphrey out on the play; Rigdon advanced para a terceira; Vastine anotou. | 5 | 3 | ||
| 7° | Rigdon anotou on a balk. | 6 | 3 | ||
| 9° | Nelson rebateu um home run para o campo centro-direito, RBI (3-2 BBBKF). | 7 | 3 | ||
| 9° | Barczi conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo field, RBI (2-2 FSBB); Johnston anotou. | 8 | 3 | ||
| 9° | Rigdon rebateu um home run para o campo centro-direito, 3 RBI (2-0 BB); Vastine anotou; Barczi anotou. | 11 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.