Oregon Ducks em Texas A&M Aggies
TA&M lidera 1-0

Oregon DucksOregonORE
0-1
6
0-1
FIM

3
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
1-0
10
1-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 12 | 0 |
Pontuações
Entrada | ORE | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A. Aroz rebateu um home run para o campo centro-esquerdo, M. Neville anotou. | 2 | 0 | ||
| 1º | J. Appel conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, G. Grahovac anotou, B. Montgomery para a segunda. | 2 | 1 | ||
| 1º | J. Appel anotou, T. Burton para a terceira por wild pitch RJ Gordon. | 2 | 2 | ||
| 1º | H. Schott conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, T. Burton anotou. | 2 | 3 | ||
| 2º | M. Neville fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, B. Thompson anotou, C. Garate para a terceira. | 3 | 3 | ||
| 2º | A. Aroz conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, C. Garate anotou, B. Boettcher para a segunda. | 4 | 3 | ||
| 2º | C. Meggers conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, B. Boettcher e A. Aroz anotou. | 6 | 3 | ||
| 3º | H. Schott conseguiu rebatida simples para o campo direito, J. Appel anotou. | 6 | 4 | ||
| 4º | J. LaViolette conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, G. Grahovac para a terceira, G. Grahovac anotou, J. LaViolette para a terceira por erro do right fielder M. Neville. | 6 | 5 | ||
| 4º | K. Kent salvo na primeira base por erro do primeira base J. Walsh, J. LaViolette anotou. | 6 | 6 | ||
| 4º | H. Schott eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, K. Kent anotou, T. Burton out na segunda base, J. Appel para a terceira. | 6 | 7 | ||
| 5° | J. LaViolette em base através de walk, C. Sorrell anotou, T. Chestnut para a terceira, G. Grahovac para a segunda. | 6 | 8 | ||
| 5° | K. Kent eliminado por bola rasteira para a primeira, T. Chestnut anotou, G. Grahovac para a terceira, J. LaViolette para a segunda. | 6 | 9 | ||
| 5° | J. Appel eliminado por bola rasteira para a segunda, G. Grahovac anotou, J. LaViolette para a terceira. | 6 | 10 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.