Florida Gators em Miami Hurricanes

4
Florida GatorsFloridaFLA
7-2
7
7-2
FIM

Miami HurricanesMiamiMIA
5-4
3
5-4
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
C. Fisher | 4.2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 69-40 |
R. Slater | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 46-26 |
B. Neely | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-14 |
Batidas
10
7
Home Runs
3
1
Bases Totais
20
11
Rebatedores que ficaram em base
7
8
Informações do jogo
Alex Rodriguez Park at Mark Light Field
21:00, 1 de março, 2024
Commodores, Flórida
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
Pontuações
Entrada | FLA | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Heyman reached on an error by ss (2-2 BBKS); Kurland anotou, unearned. | 1 | 0 | ||
| 3º | Torres, J rebateu um home run para o campo direito field, 2 RBI (3-0 BBB); Villegas, E anotou. | 7 | 3 | ||
| 4º | Albert reached on a fielder's choice, RBI (1-0 B); Shelnut advanced para a terceira; Evans anotou. | 7 | 3 | ||
| 4º | Robertson conseguiu rebatida simples para o shortstop, RBI (2-2 FBFB); Albert advanced para a segunda; Shelnut anotou. | 7 | 3 | ||
| 5° | Heyman rebateu um home run para o campo centra field, RBI (2-2 KBFB). | 7 | 3 | ||
| 5° | Gonzalez, D em base através de walk, RBI (3-0 BBBB); Torres, J advanced para a segunda; Cuvet, D advanced para a terceira; Villegas, E anotou. | 7 | 3 | ||
| 7° | Kurland rebateu um home run para o campo esquerdo field, RBI (3-2 BKKBFFBF). | 7 | 3 | ||
| 7° | Caglianone rebateu um home run para o campo esquerdo field, RBI (0-1 F). | 7 | 3 | ||
| 9° | Shelton eliminado por rebatida em linha to rf, SF, RBI (2-1 BBS); Kurland anotou. | 7 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.