República Dominicana em Mexico Verde

República DominicanaRepública DominicanaDOM
3-1
7
3-1
FIM

Mexico VerdeMexico VerdeMEX
2-2
10
2-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 10 | 14 | 3 |
Rebates do República Dominicana
| hitters |
|---|
G. Nunez 2B |
M. Hernandez 3B |
S. Brito RF |
J. Lake CF |
E. Hernandez CF |
C. Adames 1B |
F. Cordero LF |
J. Paredes DH |
G. Diaz C |
J. Guzman SS |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .350 | .313 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .455 | .571 | .727 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .556 | .583 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .500 | .533 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .353 | .357 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 | .933 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.250 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .571 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 34 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 |
- Batendo
- 2BNunez (1, Barreda); Brito (1, Barreda)
- HRParedes (1, 6º entrada arremessada por Haro 0 em base 0 Out); Cordero 2 (3, 4º entrada arremessada por Barreda 0 em base 0 Out, 6º entrada arremessada por Barreda 0 em base 0 Out)
- RBIParedes (1), Adames (4), Brito 2 (2), Cordero 2 (6)
- Team LOB4
- Team RISP1-6 (Lake 0-2, Adames 0-3, Brito 1-1)
- Baserunning
- CSM. Hernández (1, 2º base pego por Barreda/Solís)
- SBBrito 2 (2, 2º base de Haro/Uriarte, 3º base de Haro/Uriarte)
- Fielding
- DP1 (Guzman-Nunez-Adames)
- EE. Hernández (1, throw); M. Hernández (1, throw)
Rebates do Mexico Verde
| hitters |
|---|
C. Sepulveda 2B |
A. Cordoba CF |
R. Amador 3B |
Y. Drake RF |
J. Meneses DH |
V. Mendoza 1B |
L. Verdugo SS |
E. Florial LF |
A. Solis C |
J. Uriarte C |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 | .571 | .636 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .474 | .600 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .563 | .556 | .750 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .333 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .214 | .278 | .214 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .083 | .000 |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .417 | .417 | .500 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | .188 | .316 | .375 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 36 | 10 | 14 | 9 | 2 | 5 | 7 |
- Batendo
- 3BSepulveda (1, Minier)
- HRCórdoba (1, 3º entrada arremessada por Liz 1 em base 0 Out); Florial (1, 8º entrada arremessada por Greene 1 em base 2 Out)
- RBIMeneses (2), Amador (6), Mendoza (1), Córdoba 2 (2), Drake (1), Florial 2 (2), Sepulveda (1)
- 2Out RBIFlorial 2.
- SFMeneses; Mendoza
- GIDPSolís
- Team LOB11
- Team RISP3-13 (Meneses 0-1, Solís 0-2, Amador 1-3, Mendoza 0-1, Córdoba 0-1, Uriarte 0-1, Drake 1-1, Sepulveda 1-1, Verdugo 0-2)
- Fielding
- EUriarte (1, throw); Sepulveda (1, fielding); Verdugo (1, fielding)
- AssistsDrake (Paredes, J no home plate).
Lançando - República Dominicana
| pitchers |
|---|
R. Liz |
P. Valdez |
C. Teller |
G. Minier |
C. Greene (L, 0-1, B, 1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 82-45 | 4.50 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22-15 | 4.50 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24-15 | 45.00 |
| 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 27.00 |
| 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21-13 | 12.00 |
| 8.0 | 14 | 10 | 10 | 5 | 7 | 2 | 160-94 |
- Pitching
- WPTeller ( 2); Liz
- HBPCórdoba (by Minier); Drake (by Liz)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMinier 2/3; Teller 2/6; Liz 12/21; Valdéz 8/9; Greene 2/6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMinier-0-0-4-2; Teller-3-4-5-3; Liz-11-8-13-13; Valdéz-4-2-2-7; Greene-0-2-5-6
- Bola rasteira-bola altaTeller 0-1; Liz 4-4; Valdéz 2-3; Greene 1-2
Lançando - Mexico Verde
| pitchers |
|---|
M. Barreda |
F. Haro |
A. Gose (W, 1-1) |
L. Chavez (S, 2) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 82-46 | 5.40 |
| 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33-24 | 4.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 13.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 0.00 |
| 9.0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 134-83 |
- Pitching
- WPBarreda
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBarreda 15/24; Gose 1/3; Chavez 3/3; Haro 5/8
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBarreda-9-9-11-16; Gose-0-0-2-3; Chavez-2-3-1-2; Haro-0-6-11-7
- Bola rasteira-bola altaBarreda 6-6; Gose 2-1; Chavez 0-2; Haro 4-1
Pontuações
Entrada | DOM | MEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Brito conseguiu rebatida dupla para o campo centra, M. Hernández anotou e Nunez anotou. | 2 | 0 | ||
| 1º | Adames eliminado por bola rasteira para a primeira, Brito anotou. | 3 | 0 | ||
| 3º | Córdoba rebateu um home run para o campo esquerdo, Sepulveda anotou. | 3 | 2 | ||
| 4º | Cordero rebateu um home run para o campo direito. | 4 | 2 | ||
| 6° | Cordero rebateu um home run para o campo centro-direito. | 5 | 2 | ||
| 6° | Paredes rebateu um home run para o campo direito. | 6 | 2 | ||
| 6° | Sepulveda conseguiu rebatida simples para o campo centra, Verdugo anotou, Florial para a terceira. | 6 | 3 | ||
| 7° | Brito anotou por erro de arremesso do catcher Uriarte. | 7 | 3 | ||
| 7° | Mendoza fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Drake anotou. | 7 | 4 | ||
| 8° | Amador conseguiu rebatida simples para o campo direito, Sepulveda anotou, Córdoba para a terceira. | 7 | 5 | ||
| 8° | Drake conseguiu rebatida simples para o campo centra, Córdoba anotou por erro e Amador anotou por erro de arremesso do center fielder E. Hernández, Drake para a terceira. | 7 | 7 | ||
| 8° | Meneses fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Drake anotou. | 7 | 8 | ||
| 8° | Florial rebateu um home run para o campo direito, Verdugo anotou. | 7 | 10 | ||
Informações do jogo
Estadio Panamericano de los Charros
22:00, 5 de fevereiro, 2026
Zapopan
Público: 7,622
Classificação Regular 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | 3 | 1 | .750 | - | D1 |
| Mexico Rojo | 3 | 1 | .750 | - | V3 |
| Puerto Rico | 2 | 2 | .500 | 1 | V1 |
| Mexico Verde | 2 | 2 | .500 | 1 | V1 |
| Panamá | 0 | 4 | .000 | 3 | D4 |