PhiladelphiaPhillies
- 56-45
- 2° no LN - Div Leste
Splits - Rebatedor - Philadelphia Phillies - 2026
Splits - Rebatedor
| NOME |
| Total |
| Dia |
| Noite |
| NOME |
| x Canhoto |
| x Destro |
| NOME |
| Abril |
| Maio |
| Junho |
| Julho |
| Pré-All Star |
| Pós-All Star |
| NOME |
| Rebatedor #1 |
| Rebatedor #2 |
| Rebatedor #3 |
| Rebatedor #4 |
| Rebatedor #5 |
| Rebatedor #6 |
| Rebatedor #7 |
| Rebatedor #8 |
| Rebatedor #9 |
| NOME |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como P |
| Como DH |
| Como PH |
| J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 101 | 56 | 45 | 3394 | 442 | 803 | 136 | 15 | 133 | 427 | .237 | .304 | .403 | .707 |
| 36 | 17 | 19 | 1189 | 133 | 260 | 48 | 4 | 39 | 127 | .219 | .295 | .364 | .659 |
| 65 | 39 | 26 | 2205 | 309 | 543 | 88 | 11 | 94 | 300 | .246 | .309 | .424 | .733 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 100 | 1047 | 128 | 239 | 35 | 5 | 38 | 125 | 102 | 286 | .228 | .305 | .380 | .685 |
| 101 | 2347 | 314 | 564 | 101 | 10 | 95 | 302 | 196 | 607 | .240 | .303 | .413 | .716 |
| J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 10 | 16 | 887 | 101 | 206 | 38 | 7 | 28 | 99 | .232 | .305 | .386 | .691 |
| 28 | 18 | 10 | 926 | 112 | 204 | 33 | 2 | 39 | 110 | .220 | .281 | .387 | .667 |
| 27 | 18 | 9 | 921 | 153 | 245 | 39 | 3 | 42 | 146 | .266 | .326 | .452 | .778 |
| 15 | 8 | 7 | 498 | 59 | 116 | 21 | 3 | 19 | 55 | .233 | .308 | .402 | .709 |
| 97 | 54 | 43 | 3263 | 424 | 770 | 130 | 14 | 124 | 409 | .236 | .303 | .398 | .702 |
| 4 | 2 | 2 | 131 | 18 | 33 | 6 | 1 | 9 | 18 | .252 | .317 | .519 | .836 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 101 | 420 | 70 | 106 | 15 | 0 | 16 | 43 | 40 | 116 | .252 | .317 | .402 | .720 |
| 101 | 390 | 69 | 94 | 15 | 1 | 33 | 64 | 53 | 146 | .241 | .339 | .538 | .878 |
| 101 | 366 | 58 | 98 | 18 | 2 | 22 | 61 | 62 | 91 | .268 | .370 | .508 | .878 |
| 101 | 394 | 45 | 89 | 13 | 1 | 12 | 48 | 29 | 95 | .226 | .284 | .355 | .639 |
| 101 | 385 | 43 | 93 | 14 | 1 | 11 | 50 | 22 | 82 | .242 | .291 | .369 | .660 |
| 101 | 369 | 38 | 82 | 10 | 4 | 8 | 38 | 28 | 92 | .222 | .284 | .336 | .620 |
| 101 | 370 | 35 | 80 | 24 | 3 | 11 | 48 | 19 | 98 | .216 | .264 | .386 | .650 |
| 101 | 355 | 42 | 87 | 15 | 0 | 15 | 49 | 26 | 87 | .245 | .304 | .414 | .718 |
| 101 | 345 | 42 | 74 | 12 | 3 | 5 | 26 | 19 | 86 | .214 | .268 | .310 | .578 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 101 | 348 | 41 | 64 | 11 | 0 | 9 | 41 | 23 | 72 | .184 | .256 | .293 | .550 |
| 101 | 363 | 62 | 98 | 18 | 2 | 24 | 62 | 60 | 85 | .270 | .371 | .529 | .900 |
| 101 | 367 | 46 | 89 | 19 | 5 | 7 | 46 | 28 | 76 | .243 | .298 | .379 | .676 |
| 101 | 380 | 59 | 83 | 17 | 0 | 12 | 57 | 26 | 60 | .218 | .278 | .358 | .635 |
| 101 | 424 | 41 | 105 | 18 | 0 | 13 | 40 | 26 | 102 | .248 | .293 | .382 | .675 |
| 101 | 382 | 57 | 103 | 16 | 2 | 17 | 51 | 16 | 107 | .270 | .304 | .455 | .759 |
| 101 | 341 | 31 | 91 | 14 | 4 | 3 | 27 | 20 | 87 | .267 | .311 | .358 | .669 |
| 101 | 367 | 36 | 74 | 14 | 1 | 13 | 36 | 28 | 129 | .202 | .265 | .351 | .616 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 101 | 379 | 65 | 88 | 8 | 1 | 33 | 63 | 63 | 156 | .232 | .347 | .520 | .867 |
| 40 | 42 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | .190 | .333 | .357 | .690 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Walks
- K:Strikeouts