New YorkYankees
- 59-46
- 2° no Div Leste LA
Splits - Rebatedor - New York Yankees - 2026
Splits - Rebatedor
| NOME |
| Total |
| Dia |
| Noite |
| NOME |
| x Canhoto |
| x Destro |
| NOME |
| Abril |
| Maio |
| Junho |
| Julho |
| Pré-All Star |
| Pós-All Star |
| NOME |
| Rebatedor #1 |
| Rebatedor #2 |
| Rebatedor #3 |
| Rebatedor #4 |
| Rebatedor #5 |
| Rebatedor #6 |
| Rebatedor #7 |
| Rebatedor #8 |
| Rebatedor #9 |
| NOME |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como P |
| Como DH |
| Como PH |
| J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 105 | 59 | 46 | 3473 | 488 | 813 | 157 | 14 | 151 | 464 | .234 | .313 | .418 | .731 |
| 37 | 20 | 17 | 1215 | 178 | 281 | 59 | 8 | 50 | 170 | .231 | .317 | .416 | .734 |
| 68 | 39 | 29 | 2258 | 310 | 532 | 98 | 6 | 101 | 294 | .236 | .311 | .419 | .729 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 102 | 1199 | 158 | 284 | 57 | 9 | 48 | 150 | 122 | 336 | .237 | .310 | .420 | .729 |
| 105 | 2274 | 330 | 529 | 100 | 5 | 103 | 314 | 266 | 617 | .233 | .315 | .417 | .732 |
| J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 16 | 10 | 846 | 134 | 192 | 39 | 2 | 45 | 128 | .227 | .329 | .437 | .767 |
| 28 | 16 | 12 | 938 | 152 | 242 | 53 | 6 | 38 | 146 | .258 | .344 | .449 | .793 |
| 26 | 12 | 14 | 865 | 110 | 192 | 30 | 3 | 37 | 105 | .222 | .288 | .392 | .679 |
| 20 | 11 | 9 | 657 | 73 | 147 | 28 | 1 | 28 | 68 | .224 | .282 | .397 | .679 |
| 96 | 54 | 42 | 3183 | 462 | 755 | 142 | 14 | 142 | 441 | .237 | .317 | .424 | .742 |
| 9 | 5 | 4 | 290 | 26 | 58 | 15 | 0 | 9 | 23 | .200 | .263 | .345 | .608 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 105 | 409 | 66 | 87 | 14 | 2 | 21 | 53 | 65 | 93 | .213 | .322 | .411 | .732 |
| 105 | 412 | 68 | 108 | 21 | 3 | 29 | 73 | 52 | 117 | .262 | .347 | .539 | .886 |
| 105 | 402 | 57 | 94 | 14 | 3 | 19 | 54 | 48 | 104 | .234 | .317 | .425 | .742 |
| 105 | 397 | 56 | 97 | 26 | 0 | 17 | 54 | 51 | 107 | .244 | .330 | .438 | .769 |
| 105 | 392 | 61 | 102 | 19 | 2 | 15 | 54 | 44 | 103 | .260 | .333 | .434 | .766 |
| 105 | 385 | 48 | 91 | 20 | 1 | 18 | 56 | 29 | 115 | .236 | .290 | .434 | .724 |
| 105 | 364 | 56 | 85 | 14 | 1 | 17 | 53 | 40 | 113 | .234 | .313 | .418 | .731 |
| 105 | 362 | 44 | 87 | 20 | 1 | 9 | 43 | 33 | 104 | .240 | .307 | .376 | .683 |
| 105 | 350 | 32 | 62 | 9 | 1 | 6 | 24 | 26 | 97 | .177 | .245 | .260 | .505 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 105 | 329 | 26 | 61 | 9 | 1 | 7 | 24 | 35 | 91 | .185 | .268 | .283 | .550 |
| 105 | 411 | 68 | 109 | 17 | 2 | 26 | 62 | 44 | 117 | .265 | .341 | .506 | .847 |
| 105 | 390 | 50 | 84 | 14 | 2 | 16 | 46 | 40 | 133 | .215 | .288 | .385 | .673 |
| 105 | 368 | 56 | 77 | 12 | 1 | 17 | 53 | 26 | 117 | .209 | .262 | .386 | .648 |
| 105 | 359 | 41 | 92 | 20 | 1 | 7 | 38 | 32 | 88 | .256 | .324 | .376 | .700 |
| 105 | 372 | 49 | 93 | 24 | 3 | 8 | 46 | 58 | 75 | .250 | .353 | .395 | .748 |
| 105 | 384 | 54 | 84 | 19 | 2 | 17 | 53 | 54 | 81 | .219 | .314 | .411 | .725 |
| 105 | 385 | 54 | 101 | 21 | 0 | 23 | 53 | 51 | 117 | .262 | .349 | .496 | .845 |
| 105 | 414 | 75 | 102 | 20 | 2 | 27 | 74 | 38 | 112 | .246 | .311 | .500 | .811 |
| 51 | 61 | 15 | 10 | 1 | 0 | 3 | 15 | 10 | 22 | .164 | .280 | .328 | .608 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Walks
- K:Strikeouts