CincinnatiReds
- 61-67
- 5° no LN- Div Central
Splits - Rebatedor - Cincinnati Reds - 2026
Splits - Rebatedor
| NOME |
| Total |
| Dia |
| Noite |
| NOME |
| x Canhoto |
| x Destro |
| NOME |
| Abril |
| Maio |
| Junho |
| Julho |
| Agosto |
| Pré-All Star |
| Pós-All Star |
| NOME |
| Rebatedor #1 |
| Rebatedor #2 |
| Rebatedor #3 |
| Rebatedor #4 |
| Rebatedor #5 |
| Rebatedor #6 |
| Rebatedor #7 |
| Rebatedor #8 |
| Rebatedor #9 |
| NOME |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como P |
| Como DH |
| Como PH |
| J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 127 | 61 | 66 | 4211 | 514 | 951 | 182 | 11 | 164 | 490 | .226 | .305 | .391 | .696 |
| 50 | 26 | 24 | 1684 | 228 | 395 | 88 | 4 | 71 | 218 | .235 | .310 | .418 | .728 |
| 77 | 35 | 42 | 2527 | 286 | 556 | 94 | 7 | 93 | 272 | .220 | .301 | .373 | .674 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 125 | 954 | 130 | 228 | 40 | 3 | 40 | 123 | 120 | 276 | .239 | .327 | .413 | .740 |
| 127 | 3257 | 384 | 723 | 142 | 8 | 124 | 367 | 330 | 935 | .222 | .298 | .385 | .683 |
| J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 17 | 9 | 864 | 119 | 195 | 38 | 1 | 37 | 110 | .226 | .311 | .400 | .711 |
| 27 | 10 | 17 | 924 | 123 | 224 | 52 | 4 | 30 | 118 | .242 | .318 | .405 | .723 |
| 26 | 9 | 17 | 865 | 99 | 190 | 43 | 0 | 30 | 95 | .220 | .298 | .373 | .671 |
| 25 | 13 | 12 | 837 | 96 | 202 | 25 | 5 | 39 | 94 | .241 | .314 | .423 | .737 |
| 18 | 9 | 9 | 560 | 63 | 109 | 20 | 0 | 23 | 60 | .195 | .268 | .354 | .622 |
| 95 | 43 | 52 | 3183 | 395 | 731 | 146 | 9 | 119 | 376 | .230 | .310 | .393 | .703 |
| 32 | 18 | 14 | 1028 | 119 | 220 | 36 | 2 | 45 | 114 | .214 | .288 | .384 | .673 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 127 | 517 | 69 | 112 | 17 | 3 | 14 | 39 | 60 | 147 | .217 | .308 | .342 | .650 |
| 127 | 498 | 71 | 114 | 22 | 2 | 26 | 73 | 54 | 142 | .229 | .312 | .438 | .750 |
| 127 | 485 | 62 | 111 | 17 | 0 | 20 | 63 | 66 | 135 | .229 | .322 | .388 | .710 |
| 127 | 464 | 67 | 115 | 26 | 0 | 24 | 74 | 69 | 135 | .248 | .351 | .459 | .810 |
| 127 | 480 | 64 | 120 | 25 | 1 | 30 | 85 | 40 | 155 | .250 | .308 | .494 | .802 |
| 127 | 462 | 40 | 96 | 24 | 0 | 14 | 44 | 45 | 146 | .208 | .283 | .351 | .633 |
| 127 | 437 | 47 | 103 | 19 | 2 | 14 | 43 | 49 | 131 | .236 | .314 | .384 | .699 |
| 127 | 439 | 43 | 90 | 15 | 2 | 11 | 40 | 34 | 120 | .205 | .263 | .323 | .587 |
| 127 | 429 | 51 | 90 | 17 | 1 | 11 | 29 | 33 | 100 | .210 | .271 | .331 | .602 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 127 | 427 | 56 | 103 | 20 | 0 | 15 | 54 | 40 | 117 | .241 | .307 | .393 | .701 |
| 127 | 480 | 98 | 128 | 23 | 0 | 29 | 97 | 53 | 113 | .267 | .341 | .496 | .837 |
| 127 | 449 | 35 | 95 | 19 | 1 | 10 | 33 | 46 | 123 | .212 | .290 | .325 | .615 |
| 127 | 451 | 57 | 85 | 16 | 1 | 17 | 52 | 38 | 121 | .188 | .255 | .341 | .596 |
| 127 | 484 | 61 | 123 | 21 | 5 | 22 | 60 | 63 | 154 | .254 | .343 | .455 | .798 |
| 127 | 455 | 58 | 100 | 19 | 1 | 26 | 57 | 70 | 125 | .220 | .328 | .437 | .766 |
| 127 | 455 | 31 | 100 | 14 | 2 | 8 | 30 | 49 | 123 | .220 | .304 | .312 | .616 |
| 127 | 448 | 36 | 82 | 15 | 1 | 9 | 34 | 33 | 133 | .183 | .243 | .281 | .524 |
| 127 | 466 | 68 | 109 | 28 | 0 | 22 | 59 | 48 | 164 | .234 | .311 | .436 | .747 |
| 76 | 96 | 14 | 26 | 7 | 0 | 6 | 14 | 10 | 38 | .271 | .346 | .531 | .877 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Walks
- SO:Strikeouts