ChicagoWhite Sox
- 75-70
- 1° no Div Central
Splits - Rebatedor - Chicago White Sox - 2026
Splits - Rebatedor
| NOME |
| Total |
| Dia |
| Noite |
| NOME |
| x Canhoto |
| x Destro |
| NOME |
| Abril |
| Maio |
| Junho |
| Julho |
| Agosto |
| Setembro |
| Pré-All Star |
| Pós-All Star |
| NOME |
| Rebatedor #1 |
| Rebatedor #2 |
| Rebatedor #3 |
| Rebatedor #4 |
| Rebatedor #5 |
| Rebatedor #6 |
| Rebatedor #7 |
| Rebatedor #8 |
| Rebatedor #9 |
| NOME |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como P |
| Como DH |
| Como PH |
| J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 145 | 75 | 70 | 4868 | 685 | 1150 | 231 | 14 | 190 | 654 | .236 | .319 | .407 | .725 |
| 59 | 30 | 29 | 1938 | 227 | 424 | 87 | 3 | 66 | 215 | .219 | .302 | .369 | .671 |
| 86 | 45 | 41 | 2930 | 458 | 726 | 144 | 11 | 124 | 439 | .248 | .329 | .431 | .761 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 142 | 1377 | 176 | 325 | 69 | 2 | 57 | 167 | 148 | 390 | .236 | .319 | .413 | .733 |
| 145 | 3491 | 509 | 825 | 162 | 12 | 133 | 487 | 372 | 937 | .236 | .318 | .404 | .722 |
| J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 13 | 13 | 860 | 108 | 196 | 28 | 6 | 30 | 98 | .228 | .325 | .379 | .704 |
| 28 | 18 | 10 | 921 | 146 | 232 | 43 | 0 | 42 | 141 | .252 | .328 | .435 | .763 |
| 25 | 13 | 12 | 863 | 134 | 220 | 46 | 1 | 38 | 131 | .255 | .325 | .443 | .768 |
| 25 | 13 | 12 | 845 | 113 | 190 | 46 | 4 | 25 | 109 | .225 | .295 | .378 | .672 |
| 28 | 14 | 14 | 955 | 133 | 222 | 49 | 2 | 38 | 124 | .232 | .328 | .407 | .735 |
| 8 | 3 | 5 | 261 | 30 | 56 | 14 | 1 | 9 | 30 | .215 | .305 | .379 | .684 |
| 95 | 50 | 45 | 3173 | 454 | 764 | 143 | 8 | 129 | 435 | .241 | .319 | .413 | .732 |
| 50 | 25 | 25 | 1695 | 231 | 386 | 88 | 6 | 61 | 219 | .228 | .318 | .395 | .712 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 145 | 589 | 107 | 153 | 34 | 2 | 21 | 70 | 60 | 129 | .260 | .344 | .431 | .776 |
| 145 | 557 | 102 | 131 | 29 | 0 | 35 | 87 | 95 | 187 | .235 | .349 | .476 | .824 |
| 145 | 557 | 86 | 127 | 30 | 0 | 33 | 83 | 81 | 151 | .228 | .331 | .460 | .790 |
| 145 | 569 | 83 | 144 | 29 | 1 | 30 | 91 | 53 | 176 | .253 | .326 | .466 | .792 |
| 145 | 543 | 63 | 110 | 25 | 3 | 9 | 60 | 57 | 159 | .203 | .281 | .309 | .590 |
| 145 | 529 | 67 | 135 | 19 | 2 | 20 | 80 | 53 | 152 | .255 | .336 | .412 | .748 |
| 145 | 523 | 64 | 135 | 33 | 1 | 12 | 61 | 43 | 128 | .258 | .325 | .394 | .719 |
| 145 | 509 | 67 | 118 | 22 | 3 | 19 | 71 | 38 | 115 | .232 | .296 | .399 | .695 |
| 145 | 492 | 46 | 97 | 10 | 2 | 11 | 51 | 40 | 130 | .197 | .268 | .293 | .560 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 145 | 485 | 61 | 83 | 8 | 0 | 15 | 58 | 49 | 136 | .171 | .258 | .280 | .539 |
| 145 | 527 | 92 | 110 | 19 | 0 | 35 | 90 | 98 | 196 | .209 | .335 | .444 | .779 |
| 145 | 536 | 56 | 149 | 30 | 0 | 12 | 53 | 55 | 131 | .278 | .353 | .401 | .754 |
| 145 | 551 | 83 | 136 | 33 | 1 | 30 | 79 | 86 | 126 | .247 | .355 | .474 | .829 |
| 145 | 542 | 78 | 123 | 21 | 0 | 26 | 76 | 37 | 187 | .227 | .286 | .410 | .696 |
| 145 | 535 | 69 | 141 | 28 | 4 | 18 | 68 | 48 | 120 | .264 | .347 | .432 | .778 |
| 145 | 482 | 59 | 121 | 28 | 3 | 10 | 53 | 34 | 96 | .251 | .308 | .384 | .692 |
| 145 | 514 | 68 | 114 | 22 | 3 | 14 | 65 | 49 | 138 | .222 | .295 | .358 | .653 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 145 | 528 | 97 | 139 | 35 | 2 | 23 | 90 | 46 | 133 | .263 | .325 | .468 | .793 |
| 108 | 167 | 22 | 34 | 7 | 1 | 7 | 22 | 18 | 64 | .204 | .296 | .383 | .680 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Walks
- SO:Strikeouts