WashingtonNationals
- 55-59
- 4° no LN - Div Leste
Estatísticas - Rebatidas - Washington Nationals - 2026
líderes do time
Jogador - Total
| Nome |
|---|
| James Wood RF |
| Daylen Lile LF |
| CJ Abrams SS |
| Luis Garcia Jr. 1B * |
| Nasim Nunez 2B |
| Jacob Young CF |
| Curtis Mead 3B * |
| Keibert Ruiz C |
| Dylan Crews RF |
| Jorbit Vivas 3B |
| Jose Tena DH |
| Brady House 3B |
| Drew Millas C |
| Andres Chaparro 1B |
| Joey Wiemer RF |
| Harry Ford C |
| Abimelec Ortiz 1B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 437 | 100 | 116 | 26 | 1 | 30 | 73 | 234 | 90 | 153 | 17 | .265 | .393 | .535 | .928 | 4.0 |
| 112 | 428 | 57 | 106 | 22 | 5 | 14 | 56 | 180 | 28 | 85 | 11 | .248 | .299 | .421 | .719 | 1.6 |
| 110 | 412 | 69 | 117 | 21 | 2 | 28 | 85 | 226 | 42 | 105 | 20 | .284 | .360 | .549 | .908 | 4.2 |
| 104 | 357 | 48 | 101 | 20 | 5 | 23 | 76 | 200 | 16 | 61 | 4 | .283 | .313 | .560 | .873 | 2.3 |
| 105 | 321 | 46 | 76 | 4 | 3 | 1 | 31 | 89 | 38 | 78 | 40 | .237 | .318 | .277 | .595 | 2.3 |
| 99 | 302 | 40 | 71 | 14 | 2 | 9 | 38 | 116 | 23 | 59 | 13 | .235 | .299 | .384 | .683 | 1.2 |
| 87 | 284 | 49 | 72 | 17 | 1 | 17 | 48 | 142 | 39 | 62 | 6 | .254 | .352 | .500 | .852 | 2.0 |
| 74 | 238 | 35 | 63 | 20 | 0 | 7 | 36 | 104 | 10 | 30 | 2 | .265 | .296 | .437 | .733 | 0.9 |
| 62 | 226 | 35 | 51 | 9 | 0 | 9 | 25 | 87 | 19 | 57 | 7 | .226 | .306 | .385 | .691 | 0.6 |
| 82 | 204 | 23 | 49 | 8 | 1 | 3 | 18 | 68 | 24 | 34 | 0 | .240 | .326 | .333 | .660 | 0.1 |
| 84 | 200 | 28 | 48 | 11 | 2 | 5 | 20 | 78 | 18 | 64 | 3 | .240 | .309 | .390 | .699 | -0.3 |
| 52 | 187 | 24 | 43 | 10 | 0 | 7 | 26 | 74 | 13 | 57 | 1 | .230 | .282 | .396 | .678 | 0.0 |
| 50 | 130 | 18 | 24 | 4 | 0 | 2 | 11 | 34 | 14 | 37 | 0 | .185 | .277 | .262 | .539 | -0.6 |
| 44 | 83 | 18 | 18 | 5 | 0 | 6 | 21 | 41 | 13 | 22 | 0 | .217 | .343 | .494 | .837 | 0.5 |
| 32 | 70 | 16 | 20 | 5 | 1 | 3 | 12 | 36 | 12 | 29 | 1 | .286 | .398 | .514 | .912 | 0.7 |
| 9 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | 1 | .167 | .310 | .333 | .644 | 0.1 |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.200 | 1.600 | 0.1 |
| 114 | 3908 | 610 | 981 | 198 | 23 | 166 | 581 | 1723 | 403 | 940 | 126 | .251 | .327 | .441 | .768 |
Expandidas - Total
| Nome |
|---|
| James Wood RF |
| Daylen Lile LF |
| CJ Abrams SS |
| Luis Garcia Jr. 1B * |
| Nasim Nunez 2B |
| Jacob Young CF |
| Curtis Mead 3B * |
| Keibert Ruiz C |
| Dylan Crews RF |
| Jorbit Vivas 3B |
| Jose Tena DH |
| Brady House 3B |
| Drew Millas C |
| Andres Chaparro 1B |
| Joey Wiemer RF |
| Harry Ford C |
| Abimelec Ortiz 1B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 437 | 96.6 | 7.9 | .168 | 0.59 | .270 | .510 | 4.17 | 57 | 535 | 14.6 | .265 | .393 | .535 | .928 |
| 112 | 428 | 54.2 | 4.3 | .060 | 0.33 | .173 | .252 | 3.56 | 41 | 465 | 30.6 | .248 | .299 | .421 | .719 |
| 110 | 412 | 82.8 | 7.2 | .089 | 0.40 | .265 | .403 | 3.78 | 51 | 470 | 14.7 | .284 | .360 | .549 | .908 |
| 104 | 357 | 60.8 | 6.2 | .043 | 0.26 | .277 | .331 | 3.59 | 48 | 374 | 15.5 | .283 | .313 | .560 | .873 |
| 105 | 321 | 36.0 | 3.7 | .103 | 0.49 | .040 | .268 | 4.02 | 8 | 368 | 321.0 | .237 | .318 | .277 | .595 |
| 99 | 302 | 36.1 | 4.0 | .069 | 0.39 | .149 | .258 | 3.72 | 25 | 334 | 33.6 | .235 | .299 | .384 | .683 |
| 87 | 284 | 49.6 | 6.1 | .119 | 0.63 | .246 | .398 | 4.27 | 35 | 327 | 16.7 | .254 | .352 | .500 | .852 |
| 74 | 238 | 29.7 | 4.3 | .040 | 0.33 | .172 | .218 | 3.24 | 27 | 253 | 34.0 | .265 | .296 | .437 | .733 |
| 62 | 226 | 28.4 | 4.3 | .075 | 0.33 | .159 | .274 | 3.58 | 18 | 252 | 25.1 | .226 | .306 | .385 | .691 |
| 82 | 204 | 23.8 | 3.9 | .100 | 0.71 | .093 | .206 | 3.56 | 12 | 239 | 68.0 | .240 | .326 | .333 | .660 |
| 84 | 200 | 23.1 | 3.9 | .082 | 0.28 | .150 | .250 | 4.02 | 18 | 220 | 40.0 | .240 | .309 | .390 | .699 |
| 52 | 187 | 19.9 | 3.6 | .064 | 0.23 | .166 | .241 | 3.71 | 17 | 202 | 26.7 | .230 | .282 | .396 | .678 |
| 50 | 130 | 9.5 | 2.3 | .092 | 0.38 | .077 | .177 | 3.85 | 6 | 152 | 65.0 | .185 | .277 | .262 | .539 |
| 44 | 83 | 13.8 | 5.5 | .131 | 0.59 | .277 | .434 | 3.81 | 11 | 99 | 13.8 | .217 | .343 | .494 | .837 |
| 32 | 70 | 14.1 | 7.3 | .145 | 0.41 | .229 | .414 | 4.04 | 9 | 83 | 23.3 | .286 | .398 | .514 | .912 |
| 9 | 24 | 2.7 | 3.4 | .138 | 0.57 | .167 | .375 | 4.07 | 2 | 29 | 24.0 | .167 | .310 | .333 | .644 |
| 2 | 5 | 1.6 | 10.6 | .000 | 0.00 | .800 | .800 | 5.60 | 2 | 5 | 5.0 | .400 | .400 | 1.200 | 1.600 |
| 114 | 3908 | 581.7 | 5.1 | .091 | 0.43 | .190 | .318 | 3.81 | 387 | 4407 | 23.5 | .251 | .327 | .441 | .768 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo