San FranciscoGiants
- 15-23
- 5° no LN - Div Oeste
Estatísticas - Rebatidas - San Francisco Giants - 2026
líderes do time
Jogador - Total
| Nome |
|---|
| Willy Adames SS |
| Rafael Devers 1B |
| Matt Chapman 3B |
| Heliot Ramos LF |
| Jung Hoo Lee RF |
| Luis Arraez 2B |
| Casey Schmitt 1B |
| Patrick Bailey C |
| Drew Gilbert CF |
| Harrison Bader CF |
| Jerar Encarnacion RF |
| Daniel Susac C |
| Christian Koss 2B |
| Jesus Rodriguez C |
| Eric Haase C |
| Bryce Eldridge 1B |
| Will Brennan LF |
| Jared Oliva CF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 148 | 14 | 30 | 11 | 0 | 3 | 6 | 50 | 6 | 47 | 1 | .203 | .239 | .338 | .577 | 0.0 |
| 38 | 144 | 12 | 33 | 6 | 0 | 4 | 16 | 51 | 9 | 47 | 0 | .229 | .271 | .354 | .625 | -0.7 |
| 37 | 141 | 16 | 32 | 6 | 1 | 1 | 12 | 43 | 14 | 37 | 0 | .227 | .301 | .305 | .606 | 0.8 |
| 37 | 138 | 13 | 36 | 9 | 1 | 3 | 16 | 56 | 7 | 44 | 0 | .261 | .295 | .406 | .700 | 0.4 |
| 38 | 137 | 15 | 37 | 8 | 1 | 2 | 12 | 53 | 10 | 18 | 0 | .270 | .315 | .387 | .702 | 0.5 |
| 35 | 137 | 14 | 43 | 7 | 2 | 0 | 13 | 54 | 6 | 6 | 4 | .314 | .338 | .394 | .732 | 1.5 |
| 32 | 119 | 14 | 35 | 8 | 1 | 6 | 18 | 63 | 5 | 26 | 2 | .294 | .341 | .529 | .870 | 0.7 |
| 30 | 82 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 7 | 22 | 2 | .146 | .213 | .183 | .396 | -0.2 |
| 20 | 58 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | 3 | 12 | 0 | .259 | .295 | .379 | .674 | -0.2 |
| 15 | 52 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 17 | 0 | .115 | .145 | .192 | .338 | -0.2 |
| 17 | 34 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | .176 | .200 | .206 | .406 | -0.4 |
| 11 | 23 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 1 | 3 | 0 | .478 | .500 | .652 | 1.152 | 0.3 |
| 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .077 | .077 | .154 | .231 | -0.2 |
| 4 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | .455 | .500 | .727 | 1.227 | 0.1 |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 | 0.1 |
| 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 | -0.1 |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0.0 |
| 37 | 1238 | 115 | 295 | 62 | 7 | 23 | 110 | 440 | 72 | 293 | 10 | .238 | .282 | .355 | .637 |
Expandidas - Total
| Nome |
|---|
| Willy Adames SS |
| Rafael Devers 1B |
| Matt Chapman 3B |
| Heliot Ramos LF |
| Jung Hoo Lee RF |
| Luis Arraez 2B |
| Casey Schmitt 1B |
| Patrick Bailey C |
| Drew Gilbert CF |
| Harrison Bader CF |
| Jerar Encarnacion RF |
| Daniel Susac C |
| Christian Koss 2B |
| Jesus Rodriguez C |
| Eric Haase C |
| Bryce Eldridge 1B |
| Will Brennan LF |
| Jared Oliva CF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 148 | 10.7 | 2.4 | .039 | 0.13 | .135 | .169 | 3.97 | 14 | 155 | 49.3 | .203 | .239 | .338 | .577 |
| 38 | 144 | 12.4 | 2.8 | .058 | 0.19 | .125 | .188 | 4.02 | 10 | 155 | 36.0 | .229 | .271 | .354 | .625 |
| 37 | 141 | 12.0 | 2.8 | .090 | 0.38 | .078 | .170 | 3.97 | 8 | 156 | 141.0 | .227 | .301 | .305 | .606 |
| 37 | 138 | 16.4 | 4.3 | .048 | 0.16 | .145 | .196 | 4.10 | 13 | 146 | 46.0 | .261 | .295 | .406 | .700 |
| 38 | 137 | 16.6 | 4.3 | .067 | 0.56 | .117 | .190 | 3.69 | 11 | 149 | 68.5 | .270 | .315 | .387 | .702 |
| 35 | 137 | 18.8 | 5.0 | .041 | 1.00 | .080 | .153 | 3.66 | 9 | 148 | 0.0 | .314 | .338 | .394 | .732 |
| 32 | 119 | 20.8 | 6.4 | .039 | 0.19 | .235 | .286 | 3.62 | 15 | 129 | 19.8 | .294 | .341 | .529 | .870 |
| 30 | 82 | 1.4 | 0.5 | .079 | 0.32 | .037 | .146 | 4.03 | 1 | 89 | 82.0 | .146 | .213 | .183 | .396 |
| 20 | 58 | 6.7 | 4.1 | .048 | 0.25 | .121 | .172 | 3.79 | 3 | 62 | 29.0 | .259 | .295 | .379 | .674 |
| 15 | 52 | -0.6 | -0.3 | .036 | 0.12 | .077 | .115 | 3.75 | 2 | 55 | 52.0 | .115 | .145 | .192 | .338 |
| 17 | 34 | 0.5 | 0.5 | .029 | 0.13 | .029 | .059 | 4.54 | 1 | 35 | 0.0 | .176 | .200 | .206 | .406 |
| 11 | 23 | 5.7 | 11.0 | .042 | 0.33 | .174 | .174 | 3.54 | 3 | 24 | 0.0 | .478 | .500 | .652 | 1.152 |
| 7 | 13 | -0.4 | -1.0 | .000 | 0.00 | .077 | .077 | 2.46 | 1 | 13 | 0.0 | .077 | .077 | .154 | .231 |
| 4 | 11 | 3.1 | 11.8 | .000 | 0.00 | .273 | .273 | 3.50 | 1 | 12 | 11.0 | .455 | .500 | .727 | 1.227 |
| 4 | 10 | 1.1 | 3.7 | .000 | 0.00 | .200 | .200 | 3.20 | 2 | 10 | 0.0 | .300 | .300 | .500 | .800 |
| 3 | 9 | 0.0 | 0.0 | .100 | 0.25 | .000 | .111 | 3.20 | 0 | 10 | 0.0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| 5 | 9 | -1.2 | -3.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.22 | 0 | 9 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7 | 7 | -0.3 | -1.0 | .000 | 0.00 | .000 | .143 | 3.86 | 0 | 7 | 0.0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 37 | 1238 | 117.2 | 3.2 | .054 | 0.25 | .117 | .179 | 3.87 | 92 | 1329 | 53.8 | .238 | .282 | .355 | .637 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo