New York Mets em Houston Astros
Rebates do Mets
| hitters |
|---|
C. Arroyo2B-1B |
J. RamosRF |
J. Rojas3B |
J. YoungDH |
D. SmithLF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .375 | .875 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | 1.333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .250 | .429 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .091 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .700 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | .455 | .714 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .286 | .286 | .714 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 33 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
a-eliminado por rebatida em linha para o arremessador para J. Young na 8º
- Batendo
- 2BTorrens (1, Okert); Bichette (1, Blubaugh)
- HRSemien (1, 3º entrada arremessada por King 0 em base 0 Out); Taylor (1, 2º entrada arremessada por Okert 2 em base 2 Out)
- RBISemien (1), Taylor 3 (3), J. Young (2)
- 2Out RBITaylor, T 3.
- SFJ. Young
- GIDPTaylor; Bichette; Vientos
- Team LOB6
- Team RISP1-7 (Semien 0-1, Taylor 1-1, Rortvedt 0-1, Mauricio 0-1, Vientos 0-1, Villavicencio 0-1, Snyder 0-1)
- Fielding
- DP1 (Rojas-Villavicencio-Arroyo)
Rebates do Astros
| hitters |
|---|
J. PenaSS |
J. Biggers2B-SS |
Z. ColeCF |
A. HuezoCF-RF-LF |
T. SaccoSS-2B |
C. SmithRF-CF |
C. CallRF |
N. Allen2B |
J. ThomasLF-CF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .333 | .250 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .444 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .600 | 1.333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .571 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .333 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .375 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 |
- Batendo
- GIDPGarcia
- Team LOB5
- Team RISP0-4 (Correa 0-1, Walker 0-1, Loperfido 0-1, Sacco 0-1)
- Baserunning
- SBCole (4, 2º base de McLean/Torrens)
- Fielding
- DP4 (Correa-Allen-Walker 2, Peña-Allen-Daudet , Maldonado-Winkler)
Lançando - Mets
- Pitching
- WPMcLean
- EstatísticasN McLean 65
Lançando - Astros
| pitchers |
|---|
S. Okert(L, 0-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
- Pitching
- HBPTauchman (by King)
- EstatísticasT Imai 51
Pontuações
Entrada | NYM | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Taylor rebateu um home run para o campo centra (419 pés), Torrens anotou e J. Young anotou. | 3 | 0 | ||
| 3º | Semien rebateu um home run para o campo centra (389 pés). | 4 | 0 | ||
| 4º | J. Young fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Mauricio anotou. | 5 | 0 | ||

