Kansas City Royals em Cincinnati Reds
Rebates do Royals
a-eliminado por strike out com swing para Marte na 9º
- Batendo
- RBIMassey 2 (18), Caglianone (14)
- 2Out RBIMassey 2.
- Team LOB10
- Team RISP2-8 (Marte 0-1, Witt Jr. 0-1, Pasquantino 0-1, Massey 1-2, Loftin 1-1, Jensen 0-1, Caglianone 0-1)
- Baserunning
- SBWitt Jr. 2 (19, 2º base de Maxwell/Stephensem base 2º base de Abbott/Stephenson); Caglianone (2, 2º base de Moll/Stephenson)
Rebates do Reds
- Batendo
- HRSteer 2 (9, 5º entrada arremessada por Cameron 0 em base 1 Out, 8º entrada arremessada por Strahm 0 em base 0 Out)
- RBISteer 2 (23)
Lançando - Royals
| pitchers |
|---|
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 87-61 | 4.22 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 4.15 |
| 8.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 100-71 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosStrahm 3/4; Cameron 18/22
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesStrahm-1-1-4-4; Cameron-17-10-20-14
- Bola rasteira-bola altaStrahm 0-3; Cameron 7-6
- EstatísticasN Cameron 79
Lançando - Reds
| pitchers |
|---|
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 105-65 | 4.06 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-11 | 4.66 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28-17 | 2.39 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-10 | 9.64 |
| 9.0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 168-103 |
- Pitching
- HBPCaglianone (by Moll)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMoll 4/5; Antone 2/4; Abbott 18/27; Maxwell 2/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMoll-4-5-7-1; Antone-2-5-3-1; Abbott-12-11-24-17; Maxwell-5-1-2-2
- Bola rasteira-bola altaMoll 1-0; Antone 1-0; Abbott 5-8; Maxwell 0-2
- EstatísticasA Abbott 51
Pontuações
Entrada | KC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Caglianone eliminado por bola rasteira para a segunda, Perez anotou, Loftin para a segunda, Marte para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 4º | Massey conseguiu rebatida simples para o campo centra, Loftin anotou e Marte anotou, Tolbert para a terceira. | 3 | 0 | ||
| 5° | Steer rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (420 pés). | 3 | 1 | ||
| 8° | Steer rebateu um home run para o campo centro-direito (374 pés). | 3 | 2 | ||
KC lidera 1-0
Informações do jogo
Great American Ball Park
20:10, 2 de junho, 2026
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Andy Fletcher
- Árbitro da Primeira Base - Cory Blaser
- Árbitro da Segunda Base - Alex Tosi
- Árbitro da Terceira Base - Willie Traynor
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | D2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | D1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | V1 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 10.5 | V2 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | V1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | V2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | D1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | V3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | D1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | D1 |

