Washington Nationals em Cleveland Guardians
Rebates do Nationals
- Batendo
- 2BNuñez (2, Dion)
- HRWood (15, 2º entrada arremessada por Cantillo 1 em base 1 Out)
- RBIRuiz 2 (24), Chaparro 2 (3), Wood 2 (37)
- 2Out RBIChaparro 2.
- GIDPChaparro
- Team LOB6
- Team RISP3-7 (Ruiz 1-2, Mead 0-1, Chaparro 1-1, Crews 0-1, Nuñez 0-1, Wood 1-1)
- Baserunning
- CSMead (2, 2º base pego por Cantillo/Bailey)
- SBWood (9, 2º base de Dion/Fry)
Rebates do Guardians
| hitters |
|---|
S. KwanLF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .293 | .404 | .435 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .229 | .344 | .400 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .340 | .436 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .219 | .303 | .363 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .319 | .385 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .189 | .335 | .385 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .154 | .120 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .240 | .280 | .457 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 | .330 | .259 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .140 | .207 | .206 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 | .348 | .382 |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .382 | .420 |
| 34 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 12 |
a-eliminado por strike out olhando para Bailey na 7º
b-eliminado por strike out olhando para Schneemann na 8º
- Batendo
- 2BRamírez (12, Cavalli); Bazzana (4, Parker)
- RBIRamírez 2 (26), Bazzana (11)
- SFRamírez
- Team LOB9
- Team RISP1-10 (Ramírez 0-2, Kwan 0-1, Martínez 0-1, DeLauter 0-4, Manzardo 0-1, Bazzana 1-1)
- Fielding
- DP1 (Bazzana-Rocchio-Manzardo)
- AssistsMartínez, A (Ruiz, K at 2º base); Kwan (Chaparro at 2º base).
Lançando - Nationals
| pitchers |
|---|
C. Cavalli(W, 3-3) |
M. Parker(S, 1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 87-61 | 3.62 |
| 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 47-32 | 5.33 |
| 9.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 134-93 |
- Pitching
- HBPRocchio (by Parker)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosCavalli 17/25; Parker 8/14
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesCavalli-19-13-13-16; Parker-15-5-5-7
- Bola rasteira-bola altaCavalli 6-5; Parker 2-2
- EstatísticasC Cavalli 63
Lançando - Guardians
| pitchers |
|---|
J. Cantillo(L, 4-2) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 69-38 | 3.57 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41-22 | 1.93 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 3.38 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 1.40 |
| 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33-27 | 6.00 |
| 9.0 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 173-105 |
- Pitching
- WPCantillo ( 2)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosArmstrong 3/4; Heuer 5/8; Cantillo 6/12; Dion 7/12; Holderman 1/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesArmstrong-0-2-6-3; Heuer-4-3-8-7; Cantillo-14-2-15-7; Dion-8-4-6-9; Holderman-3-0-2-2
- Bola rasteira-bola altaArmstrong 1-1; Heuer 2-4; Cantillo 2-2; Dion 3-1; Holderman 1-0
- EstatísticasJ Cantillo 31
Pontuações
Entrada | WSH | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Ruiz conseguiu rebatida simples para o campo centra, Lile anotou e Young anotou. | 2 | 0 | ||
| 2º | Wood rebateu um home run para o campo direito (401 pés), Ruiz anotou. | 4 | 0 | ||
| 5° | Ramírez fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Kwan anotou. | 4 | 1 | ||
| 9° | Chaparro conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Nuñez anotou e Wood anotou, Chaparro aquecendo na segunda base. | 6 | 1 | ||
| 9° | Bazzana conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Kwan anotou, Rocchio para a terceira. | 6 | 2 | ||
| 9° | Ramírez eliminado por bola rasteira para a terceira, Rocchio anotou. | 6 | 3 | ||
WSH lidera 2-0
Informações do jogo
Progressive Field
19:10, 26 de maio, 2026
Cleveland, Ohio
Público: 21,473
Duração:2:43
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Estabrook
- Árbitro da Primeira Base - Jonathan Parra
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barrett
- Árbitro da Terceira Base - Alfonso Marquez
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | D2 |
| Washington | 29 | 27 | .518 | 8 | V4 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9 | V1 |
| Miami | 26 | 29 | .473 | 10.5 | V4 |
| New York | 22 | 32 | .407 | 14 | D4 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 25 | .561 | - | D2 |
| Chicago | 27 | 26 | .509 | 3 | V1 |
| Minnesota | 26 | 28 | .481 | 4.5 | D1 |
| Kansas City | 22 | 32 | .407 | 8.5 | D1 |
| Detroit | 21 | 33 | .389 | 9.5 | V1 |

